- Artikel-Nr.: 110TS5.100EBM
- Ausgangsleistung : 100 W
- Eingangssspannung : 57,6-160 V DC
- Ausgangsspannung : 5 V DC
- Ausgangsstrom : 20 A DC
- Ausgänge : 1
- Genauigkeit Vaus : ±0,5 %
| Serie | EBM |
| Ausgangsleistung | 100 W |
| Eingangsspannung | 57,6-160 V DC |
| Ausgangsspannung | 5 V DC |
| Ausgangsstrom | 20 A DC |
| Ausgänge | 1 |
| Restwelligkeit | 150 mVpp |
| MTBF≥ | 1800 hx103 |
| MTBF Modell | Per Telcordia SR-332, Issue 2, Method 1,Class 1, Ground Fixed, Tcase=+25°C |
| Genauigkeit Spannung | ±0,5 % |
| Typ | Quelle |
| Bauform | Brick |
| Eingang | DC |
| Ausgang | DC |
| Kategorie | DC/DC |
| Schnittstellen | Ein-/Aus-Steuereingang |
| Beschreibung | • Gekapselte Schaltkreise für optimale Wärme/Vibration • Regelung: ±0,3 % von Leerlauf bis Volllast • Stabiler Leerlaufbetrieb • Hohe Effizienz |
| Hersteller | Calex |
| Schutzmechanismen | Überstrom|Übertemperatur|Kurzschluss |
| Eingangsbereich | 3:1 |
| Arbeitstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
| Bauform Detail | Brick 1/8 |
| Regelung | Geregelt |
| Spezielle Zulassungen | EN 60950-1|EN 50155|UL 60950-1|CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 |
| SubKategorie | DC-DC Wandler|OEM Stromversorgung |
| Abmessungen Länge | 57,91 mm |
| Abmessungen Breite | 36,83 mm |
| Abmessungen Höhe | 12,7 mm |
| Wirkungsgrad ≥ | 85,5 % |
| Anwendung | Industrie / Handel |
Produktinformationen "110TS5.100EBM | DC/DC | Ein: 57,6-160 V DC | Aus: 5 V DC | Calex"
| Serie | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge | Genauigkeit Spannung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBM | 9-160 V DC | 5-24 V DC | 4,2-24 A DC | 100-120 W | 1 | 300-500 m% |
| 9-36; 57,6-160 | 5; 12; 24 | 4.2; 5; 8.3; 10; 20; 24 | 100; 120 | 1 | 300; 400; 500 |
| Modell | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge | Genauigkeit Spannung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110TS12.100EBM | 57,6-160 V DC | 12 V DC | 8,3 A DC | 100 W | 1 | ±0,5 % |
| 110TS24.100EBM | 57,6-160 V DC | 24 V DC | 4,2 A DC | 100 W | 1 | ±0,5 % |
| 110TS5.100EBM | 57,6-160 V DC | 5 V DC | 20 A DC | 100 W | 1 | ±0,5 % |
| 24QS12.120EBM | 9-36 V DC | 12 V DC | 10 A DC | 120 W | 1 | ±300 m% |
| 24QS24.120EBM | 9-36 V DC | 24 V DC | 5 A DC | 120 W | 1 | ±400 m% |
| 24QS5.120EBM | 9-36 V DC | 5 V DC | 24 A DC | 120 W | 1 | ±400 m% |
Weiterführende Links zu "110TS5.100EBM | DC/DC | Ein: 57,6-160 V DC | Aus: 5 V DC | Calex"

