Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Serien- und Modellübersicht

Produktinformationen "MDR-100SY Serie | Netzteile | MicroPower Direct"
SerieEingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MDR-100SY115-230 V AC12-48 V DC1,92-7,1 A DC100 W1 Ausgänge2 %
115-23012; 15; 24; 481.92; 2.08; 3.83; 4.17; 6.13; 6.5; 7.110012
Modell EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MDR-100SY-12115-230 V AC12 V DC7,1 A DC100 W1 Ausgänge±2 %
MDR-100SY-15115-230 V AC15 V DC6,5 A DC100 W1 Ausgänge±2 %
MDR-100SY-15A115-230 V AC15 V DC6,13 A DC100 W1 Ausgänge±2 %
MDR-100SY-24115-230 V AC24 V DC4,17 A DC100 W1 Ausgänge±2 %
MDR-100SY-24A115-230 V AC24 V DC3,83 A DC100 W1 Ausgänge±2 %
MDR-100SY-48115-230 V AC48 V DC2,08 A DC100 W1 Ausgänge±2 %
MDR-100SY-48A115-230 V AC48 V DC1,92 A DC100 W1 Ausgänge±2 %
Weiterführende Links zu "MDR-100SY Serie | Netzteile | MicroPower Direct"