Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Serien- und Modellübersicht

Produktinformationen "I2000RW Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"
SerieEingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgänge
I2000RW9-75 V DC3,3-15 V DC1,33-4,5 A15-20 W1
9-18; 18-36; 36-753.3; 5; 12; 151.33; 1.66; 4; 4.515; 201
Modell EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgänge
I2001RW9-18 V DC3,3 V DC4,5 A15 W1
I2002RW9-18 V DC5 V DC4 A20 W1
I2003RW9-18 V DC12 V DC1,66 A20 W1
I2004RW9-18 V DC15 V DC1,33 A20 W1
I2011RW18-36 V DC3,3 V DC4,5 A15 W1
I2012RW18-36 V DC5 V DC4 A20 W1
I2013RW18-36 V DC12 V DC1,66 A20 W1
I2014RW18-36 V DC15 V DC1,33 A20 W1
I2021RW36-75 V DC3,3 V DC4,5 A15 W1
I2022RW36-75 V DC5 V DC4 A20 W1
I2023RW36-75 V DC12 V DC1,66 A20 W1
I2024RW36-75 V DC15 V DC1,33 A20 W1
Weiterführende Links zu "I2000RW Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"