Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Serien- und Modellübersicht

Produktinformationen "C4000RW Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"
SerieEingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgänge
C4000RW9-75 V DC-15-24 V DC0,5-8 A40 W1-3
9-18; 18-36; 36-75-15; -12; -5; 5; 12; 15; 240.5; 0.6; 1.32; 1.66; 2.66; 3.33; 3.5; 5; 8401; 2; 3
Modell EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgänge
C4001RW9-18 V DC5 V DC8 A40 W1
C4002RW9-18 V DC12 V DC3,33 A40 W1
C4003RW9-18 V DC15 V DC2,66 A40 W1
C4004RW9-18 V DC24 V DC1,66 A40 W1
C4005RW9-18 V DC5 V DC|-5 V DC3,5 A|3,5 A40 W2
C4006RW9-18 V DC12 V DC|-12 V DC1,66 A|1,66 A40 W2
C4007RW9-18 V DC15 V DC|-15 V DC1,32 A|1,32 A40 W2
C4008RW9-18 V DC5 V DC|12 V DC|-12 V DC5 A|600 mA|600 mA40 W3
C4009RW9-18 V DC5 V DC|15 V DC|-15 V DC5 A|500 mA|500 mA40 W3
C4011RW18-36 V DC5 V DC8 A40 W1
C4012RW18-36 V DC12 V DC3,33 A40 W1
C4013RW18-36 V DC15 V DC2,66 A40 W1
C4014RW18-36 V DC24 V DC1,66 A40 W1
C4015RW18-36 V DC5 V DC|-5 V DC3,5 A|3,5 A40 W2
C4016RW18-36 V DC12 V DC|-12 V DC1,66 A|1,66 A40 W2
C4017RW18-36 V DC15 V DC|-15 V DC1,32 A|1,32 A40 W2
C4018RW18-36 V DC5 V DC|12 V DC|-12 V DC5 A|600 mA|600 mA40 W3
C4019RW18-36 V DC5 V DC|15 V DC|-15 V DC5 A|500 mA|500 mA40 W3
C4021RW36-75 V DC5 V DC8 A40 W1
C4022RW36-75 V DC12 V DC3,33 A40 W1
C4023RW36-75 V DC15 V DC2,66 A40 W1
C4024RW36-75 V DC24 V DC1,66 A40 W1
C4025RW36-75 V DC5 V DC|-5 V DC3,5 A|3,5 A40 W2
C4026RW36-75 V DC12 V DC|-12 V DC1,66 A|1,66 A40 W2
C4027RW36-75 V DC15 V DC|-15 V DC1,32 A|1,32 A40 W2
C4028RW36-75 V DC5 V DC|12 V DC|-12 V DC5 A|600 mA|600 mA40 W3
C4029RW36-75 V DC5 V DC|15 V DC|-15 V DC5 A|500 mA|500 mA40 W3
Weiterführende Links zu "C4000RW Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"