Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Serien- und Modellübersicht

Produktinformationen "C2000RW Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"
SerieEingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgänge
C2000RW9-75 V DC-15-24 V DC250-4000 mA20 W1-3
9-18; 18-36; 36-75-15; -12; -5; 3.3; 5; 12; 15; 24250; 300; 660; 830; 1330; 1670; 2000; 2500; 4000201; 2; 3
Modell EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgänge
C2001RW9-18 V DC3,3 V DC4 A20 W1
C2002RW9-18 V DC5 V DC4 A20 W1
C2003RW9-18 V DC12 V DC1,67 A20 W1
C2004RW9-18 V DC15 V DC1,33 A20 W1
C2005RW9-18 V DC24 V DC830 mA20 W1
C2006RW9-18 V DC5 V DC|-5 V DC2 A|2 A20 W2
C2007RW9-18 V DC12 V DC|-12 V DC830 mA|830 mA20 W2
C2008RW9-18 V DC15 V DC|-15 V DC660 mA|660 mA20 W2
C2009RW9-18 V DC5 V DC|12 V DC|-12 V DC2,5 A|300 mA|300 mA20 W3
C2010RW9-18 V DC5 V DC|15 V DC|-15 V DC2,5 A|250 mA|250 mA20 W3
C2011RW18-36 V DC3,3 V DC4 A20 W1
C2012RW18-36 V DC5 V DC4 A20 W1
C2013RW18-36 V DC12 V DC1,67 A20 W1
C2014RW18-36 V DC15 V DC1,33 A20 W1
C2015RW18-36 V DC24 V DC830 mA20 W1
C2016RW18-36 V DC5 V DC|-5 V DC2 A|2 A20 W2
C2017RW18-36 V DC12 V DC|-12 V DC830 mA|830 mA20 W2
C2018RW18-36 V DC15 V DC|-15 V DC660 mA|660 mA20 W2
C2019RW18-36 V DC5 V DC|12 V DC|-12 V DC2,5 A|300 mA|300 mA20 W3
C2020RW18-36 V DC5 V DC|15 V DC|-15 V DC2,5 A|250 mA|250 mA20 W3
C2021RW36-75 V DC3,3 V DC4 A20 W1
C2022RW36-75 V DC5 V DC4 A20 W1
C2023RW36-75 V DC12 V DC1,67 A20 W1
C2024RW36-75 V DC15 V DC1,33 A20 W1
C2025RW36-75 V DC24 V DC830 mA20 W1
C2026RW36-75 V DC5 V DC|-5 V DC2 A|2 A20 W2
C2027RW36-75 V DC12 V DC|-12 V DC830 mA|830 mA20 W2
C2028RW36-75 V DC15 V DC|-15 V DC660 mA|660 mA20 W2
C2029RW36-75 V DC5 V DC|12 V DC|-12 V DC2,5 A|300 mA|300 mA20 W3
C2030RW36-75 V DC5 V DC|15 V DC|-15 V DC2,5 A|250 mA|250 mA20 W3
Weiterführende Links zu "C2000RW Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"