Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Serien- und Modellübersicht

Produktinformationen "PX32 Serie | DC/DC-Wandler | Powerstax"
SerieEingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
PX3221-33 V DC250-1800 V DC0,02-9 A DC16-20 W10,5-0,6 %
21-33250-500; 500-1000; 1000-18000.02; 0.04; 916; 2010.5; 0.6
Modell EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
PX32271K0AS-20xE21-33 V DC500-1000 V DC20 mA DC20 W10,5 %
PX32271K0AS-20xI21-33 V DC500-1000 V DC20 mA DC20 W10,5 %
PX32271K0AS-20xM21-33 V DC500-1000 V DC20 mA DC20 W10,5 %
PX32271K8AS-16xE21-33 V DC1-1,8 kV DC9 A DC16 W10,5 %
PX32271K8AS-16xI21-33 V DC1-1,8 kV DC9 A DC16 W10,5 %
PX32271K8AS-16xM21-33 V DC1-1,8 kV DC9 A DC16 W10,5 %
PX3227500AS-20xE21-33 V DC250-500 V DC40 mA DC20 W10,6 %
PX3227500AS-20xI21-33 V DC250-500 V DC40 mA DC20 W10,6 %
PX3227500AS-20xM21-33 V DC250-500 V DC40 mA DC20 W10,6 %
Weiterführende Links zu "PX32 Serie | DC/DC-Wandler | Powerstax"