Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Serien- und Modellübersicht

Produktinformationen "MSR7805M Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"
SerieEingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MSR7805M4,75-34 V DC1,5-15 V DC50 mA DC0,75-7,5 W11,1 %
4,75-34; 4,75-30; 6,5-34; 8-34; 9-34; 11-34; 15-34; 18-341.5; 1.8; 2.5; 3.3; 5; 6.5; 7.2; 9; 12; 15500.75; 1; 1.25; 1.65; 2.5; 3.25; 3.6; 4.5; 6; 7.511.1
Modell EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MSR7805-01.5M4,75-30 V DC1,5 V DC50 mA DC0,75 W11,1 %
MSR7805-01.8M4,75-34 V DC1,8 V DC50 mA DC1 W11,1 %
MSR7805-02.5M4,75-34 V DC2,5 V DC50 mA DC1,25 W11,1 %
MSR7805-03.3M4,75-34 V DC3,3 V DC50 mA DC1,65 W11,1 %
MSR7805-05M6,5-34 V DC5 V DC50 mA DC2,5 W11,1 %
MSR7805-06.5M8-34 V DC6,5 V DC50 mA DC3,25 W11,1 %
MSR7805-07.2M9-34 V DC7,2 V DC50 mA DC3,6 W11,1 %
MSR7805-09M11-34 V DC9 V DC50 mA DC4,5 W11,1 %
MSR7805-12M15-34 V DC12 V DC50 mA DC6 W11,1 %
MSR7805-15M18-34 V DC15 V DC50 mA DC7,5 W11,1 %
Weiterführende Links zu "MSR7805M Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"