Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Serien- und Modellübersicht

Produktinformationen "MI600BRU Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"
SerieEingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MI600BRU9-75 V DC3,3-24 V DC125-1500 mA6 W1-2 Ausgang1,5 %
9-36; 18-753.3; 5; 9; 12; 15; 24125; 200; 250; 400; 500; 600; 667; 1200; 150061; 21.5
Modell EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MI624D-05BRU9-36 V DC±5 V DC±600 mA6 W2 Ausgang±1,5 %
MI624D-12BRU9-36 V DC±12 V DC±250 mA6 W2 Ausgang±1,5 %
MI624D-15BRU9-36 V DC±15 V DC±200 mA6 W2 Ausgang±1,5 %
MI624D-24BRU9-36 V DC±24 V DC±125 mA6 W2 Ausgang±1,5 %
MI624S-03BRU9-36 V DC3,3 V DC1,5 A6 W1 Ausgang±1,5 %
MI624S-05BRU9-36 V DC5 V DC1,2 A6 W1 Ausgang±1,5 %
MI624S-09BRU9-36 V DC9 V DC667 mA6 W1 Ausgang±1,5 %
MI624S-12BRU9-36 V DC12 V DC500 mA6 W1 Ausgang±1,5 %
MI624S-15BRU9-36 V DC15 V DC400 mA6 W1 Ausgang±1,5 %
MI624S-24BRU9-36 V DC24 V DC250 mA6 W1 Ausgang±1,5 %
MI648D-05BRU18-75 V DC±5 V DC±600 mA6 W2 Ausgang±1,5 %
MI648D-12BRU18-75 V DC±12 V DC±250 mA6 W2 Ausgang±1,5 %
MI648D-15BRU18-75 V DC±15 V DC±200 mA6 W2 Ausgang±1,5 %
MI648S-03BRU18-75 V DC3,3 V DC1,5 A6 W1 Ausgang±1,5 %
MI648S-05BRU18-75 V DC5 V DC1,2 A6 W1 Ausgang±1,5 %
MI648S-12BRU18-75 V DC12 V DC500 mA6 W1 Ausgang±1,5 %
MI648S-15BRU18-75 V DC15 V DC400 mA6 W1 Ausgang±1,5 %
MI648S-24BRU18-75 V DC24 V DC250 mA6 W1 Ausgang±1,5 %
Weiterführende Links zu "MI600BRU Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"