Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Serien- und Modellübersicht

Produktinformationen "MI3000xRW Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"
SerieEingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MI3000xRW9-75 V DC3,3-15 V DC1-7 A DC23,1-30 W1-21,5 %
9-18; 18-36; 36-753.3; 5; 12; 151; 1.25; 2; 2.5; 6; 723.1; 301; 21.5
Modell EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MI3012D-12RW9-18 V DC±12 V DC±1,25 A DC30 W21,5 %
MI3012D-15RW9-18 V DC±15 V DC±1 A DC30 W21,5 %
MI3012S-03RW9-18 V DC3,3 V DC7 A DC23,1 W11,5 %
MI3012S-05RW9-18 V DC5 V DC6 A DC30 W11,5 %
MI3012S-12RW9-18 V DC12 V DC2,5 A DC30 W11,5 %
MI3012S-15RW9-18 V DC15 V DC2 A DC30 W11,5 %
MI3024D-12RW18-36 V DC±12 V DC±1,25 A DC30 W21,5 %
MI3024D-15RW18-36 V DC±15 V DC±1 A DC30 W21,5 %
MI3024S-05RW18-36 V DC5 V DC6 A DC30 W11,5 %
MI3024S-12RW18-36 V DC12 V DC2,5 A DC30 W11,5 %
MI3024S-15RW18-36 V DC15 V DC2 A DC30 W11,5 %
MI3048D-12RW36-75 V DC±12 V DC±1,25 A DC30 W21,5 %
MI3048D-15RW36-75 V DC±15 V DC±1 A DC30 W21,5 %
MI3048S-03RW36-75 V DC3,3 V DC7 A DC23,1 W11,5 %
MI3048S-05RW36-75 V DC5 V DC6 A DC30 W11,5 %
MI3048S-12RW36-75 V DC12 V DC2,5 A DC30 W11,5 %
MI3048S-15RW36-75 V DC15 V DC2 A DC30 W11,5 %
Weiterführende Links zu "MI3000xRW Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"