Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Serien- und Modellübersicht

Produktinformationen "MI3000RU Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"
SerieEingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MI3000RU9-75 V DC3,3-15 V DC1-7 A DC23-30 W1-21-1,5 %
9-36; 18-753.3; 5; 12; 151; 1.25; 2; 2.5; 6; 723; 301; 21; 1.5
Modell EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MI3024D-12RU9-36 V DC±12 V DC±1,25 A DC30 W21,5 %
MI3024D-12RU-H9-36 V DC±12 V DC±1,25 A DC30 W21,5 %
MI3024D-15RU9-36 V DC±15 V DC±1 A DC30 W21,5 %
MI3024D-15RU-H9-36 V DC±15 V DC±1 A DC30 W21,5 %
MI3024S-03RU9-36 V DC3,3 V DC7 A DC23 W11 %
MI3024S-03RU-H9-36 V DC3,3 V DC7 A DC23 W11 %
MI3024S-05RU9-36 V DC5 V DC6 A DC30 W11 %
MI3024S-05RU-H9-36 V DC5 V DC6 A DC30 W11 %
MI3024S-12RU9-36 V DC12 V DC2,5 A DC30 W11 %
MI3024S-12RU-H9-36 V DC12 V DC2,5 A DC30 W11 %
MI3024S-15RU9-36 V DC15 V DC2 A DC30 W11 %
MI3024S-15RU-H9-36 V DC15 V DC2 A DC30 W11 %
MI3048D-12RU18-75 V DC±12 V DC±1,25 A DC30 W21,5 %
MI3048D-12RU-H18-75 V DC±12 V DC±1,25 A DC30 W21,5 %
MI3048D-15RU18-75 V DC±15 V DC±1 A DC30 W21,5 %
MI3048D-15RU-H18-75 V DC±15 V DC±1 A DC30 W21,5 %
MI3048S-03RU18-75 V DC3,3 V DC7 A DC23 W11 %
MI3048S-03RU-H18-75 V DC3,3 V DC7 A DC23 W11 %
MI3048S-05RU18-75 V DC5 V DC6 A DC30 W11 %
MI3048S-05RU-H18-75 V DC5 V DC6 A DC30 W11 %
MI3048S-12RU18-75 V DC12 V DC2,5 A DC30 W11 %
MI3048S-12RU-H18-75 V DC12 V DC2,5 A DC30 W11 %
MI3048S-15RU18-75 V DC15 V DC2 A DC30 W11 %
MI3048S-15RU-H18-75 V DC15 V DC2 A DC30 W11 %
Weiterführende Links zu "MI3000RU Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"