Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Serien- und Modellübersicht

Produktinformationen "MI3000BRU Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"
SerieEingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MI3000BRU9-75 V DC3,3-24 V DC1,25-6 A30 W1 Ausgang1,5 %
9-36; 18-753.3; 5; 12; 15; 241.25; 2; 2.5; 63011.5
Modell EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MI3024S-03BRU9-36 V DC3,3 V DC6 A30 W1 Ausgang±1,5 %
MI3024S-05BRU9-36 V DC5 V DC6 A30 W1 Ausgang±1,5 %
MI3024S-12BRU9-36 V DC12 V DC2,5 A30 W1 Ausgang±1,5 %
MI3024S-15BRU9-36 V DC15 V DC2 A30 W1 Ausgang±1,5 %
MI3024S-24BRU9-36 V DC24 V DC1,25 A30 W1 Ausgang±1,5 %
MI3048S-03BRU18-75 V DC3,3 V DC6 A30 W1 Ausgang±1,5 %
MI3048S-05BRU18-75 V DC5 V DC6 A30 W1 Ausgang±1,5 %
MI3048S-12BRU18-75 V DC12 V DC2,5 A30 W1 Ausgang±1,5 %
MI3048S-15BRU18-75 V DC15 V DC2 A30 W1 Ausgang±1,5 %
MI3048S-24BRU18-75 V DC24 V DC1,25 A30 W1 Ausgang±1,5 %
Weiterführende Links zu "MI3000BRU Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"