Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Serien- und Modellübersicht

Produktinformationen "MI1000BRU Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"
SerieEingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgänge
MI1000BRU9-75 V DC3,3-24 V DC208-2400 mA DC10 W1-2 Ausgänge
9-36; 18-753.3; 5; 9; 12; 15; 24208; 333; 416; 555; 667; 833; 1000; 1111; 2000; 2400101; 2
Modell EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgänge
MI1024D-05BRU9-36 V DC±5 V DC±1 A DC10 W2 Ausgänge
MI1024D-09BRU9-36 V DC±9 V DC±555 mA DC10 W2 Ausgänge
MI1024D-12BRU9-36 V DC±12 V DC±416 mA DC10 W2 Ausgänge
MI1024D-15BRU9-36 V DC±15 V DC±333 mA DC10 W2 Ausgänge
MI1024D-24BRU9-36 V DC±24 V DC±208 mA DC10 W2 Ausgänge
MI1024S-03BRU9-36 V DC3,3 V DC2,4 A DC10 W1 Ausgänge
MI1024S-05BRU9-36 V DC5 V DC2 A DC10 W1 Ausgänge
MI1024S-09BRU9-36 V DC9 V DC1,111 A DC10 W1 Ausgänge
MI1024S-12BRU9-36 V DC12 V DC833 mA DC10 W1 Ausgänge
MI1024S-15BRU9-36 V DC15 V DC667 mA DC10 W1 Ausgänge
MI1024S-24BRU9-36 V DC24 V DC416 mA DC10 W1 Ausgänge
MI1048D-05BRU18-75 V DC±5 V DC±1 A DC10 W2 Ausgänge
MI1048D-12BRU18-75 V DC±12 V DC±416 mA DC10 W2 Ausgänge
MI1048D-15BRU18-75 V DC±15 V DC±333 mA DC10 W2 Ausgänge
MI1048D-24BRU18-75 V DC±24 V DC±208 mA DC10 W2 Ausgänge
MI1048S-03BRU18-75 V DC3,3 V DC2,4 A DC10 W1 Ausgänge
MI1048S-05BRU18-75 V DC5 V DC2 A DC10 W1 Ausgänge
MI1048S-12BRU18-75 V DC12 V DC833 mA DC10 W1 Ausgänge
MI1048S-15BRU18-75 V DC15 V DC667 mA DC10 W1 Ausgänge
MI1048S-24BRU18-75 V DC24 V DC416 mA DC10 W1 Ausgänge
Weiterführende Links zu "MI1000BRU Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"