Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Serien- und Modellübersicht

Produktinformationen "MG1200RU Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"
SerieEingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MG1200RU9-75 V DC5-24 V DC400-2400 mA DC12 W1-21,8 %
9-36; 18-755; 5.1; 12; 15; 24400; 500; 800; 1000; 2400121; 21.8
Modell EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MG1224D-12RU9-36 V DC±12 V DC±500 mA DC12 W21,8 %
MG1224D-15RU9-36 V DC±15 V DC±400 mA DC12 W21,8 %
MG1224S-051RU9-36 V DC5,1 V DC2,4 A DC12 W11,8 %
MG1224S-05RU9-36 V DC5 V DC2,4 A DC12 W11,8 %
MG1224S-12RU9-36 V DC12 V DC1 A DC12 W11,8 %
MG1224S-15RU9-36 V DC15 V DC800 mA DC12 W11,8 %
MG1224S-24RU9-36 V DC24 V DC500 mA DC12 W11,8 %
MG1248D-12RU18-75 V DC±12 V DC±500 mA DC12 W21,8 %
MG1248D-15RU18-75 V DC±15 V DC±400 mA DC12 W21,8 %
MG1248S-051RU18-75 V DC5,1 V DC2,4 A DC12 W11,8 %
MG1248S-05RU18-75 V DC5 V DC2,4 A DC12 W11,8 %
MG1248S-12RU18-75 V DC12 V DC1 A DC12 W11,8 %
MG1248S-15RU18-75 V DC15 V DC800 mA DC12 W11,8 %
MG1248S-24RU18-75 V DC24 V DC500 mA DC12 W11,8 %
Weiterführende Links zu "MG1200RU Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"