Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Serien- und Modellübersicht

Produktinformationen "MG1000RW Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"
SerieEingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MG1000RW9-75 V DC3,3-24 V DC333-2700 mA DC8,9-10,2 W1-21,8 %
9-18; 18-36; 36-753.3; 5; 5.1; 12; 15; 24333; 416; 666; 833; 2000; 27008.9; 9.9; 10; 10.21; 21.8
Modell EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MG1012D-12RW9-18 V DC±12 V DC±416 mA DC9,9 W21,8 %
MG1012D-15RW9-18 V DC±15 V DC±333 mA DC9,9 W21,8 %
MG1012S-03RW9-18 V DC3,3 V DC2,7 A DC8,9 W11,8 %
MG1012S-051RW9-18 V DC5,1 V DC2 A DC10,2 W11,8 %
MG1012S-05RW9-18 V DC5 V DC2 A DC10 W11,8 %
MG1012S-12RW9-18 V DC12 V DC833 mA DC9,9 W11,8 %
MG1012S-15RW9-18 V DC15 V DC666 mA DC9,9 W11,8 %
MG1012S-24RW9-18 V DC24 V DC416 mA DC9,9 W11,8 %
MG1024D-12RW18-36 V DC±12 V DC±416 mA DC9,9 W21,8 %
MG1024D-15RW18-36 V DC±15 V DC±333 mA DC9,9 W21,8 %
MG1024S-03RW18-36 V DC3,3 V DC2,7 A DC8,9 W11,8 %
MG1024S-051RW18-36 V DC5,1 V DC2 A DC10,2 W11,8 %
MG1024S-05RW18-36 V DC5 V DC2 A DC10 W11,8 %
MG1024S-12RW18-36 V DC12 V DC833 mA DC9,9 W11,8 %
MG1024S-15RW18-36 V DC15 V DC666 mA DC9,9 W11,8 %
MG1024S-24RW18-36 V DC24 V DC416 mA DC9,9 W11,8 %
MG1048D-12RW36-75 V DC±12 V DC±416 mA DC9,9 W21,8 %
MG1048D-15RW36-75 V DC±15 V DC±333 mA DC9,9 W21,8 %
MG1048S-03RW36-75 V DC3,3 V DC2,7 A DC8,9 W11,8 %
MG1048S-051RW36-75 V DC5,1 V DC2 A DC10,2 W11,8 %
MG1048S-05RW36-75 V DC5 V DC2 A DC10 W11,8 %
MG1048S-12RW36-75 V DC12 V DC833 mA DC9,9 W11,8 %
MG1048S-15RW36-75 V DC15 V DC666 mA DC9,9 W11,8 %
MG1048S-24RW36-75 V DC24 V DC416 mA DC9,9 W11,8 %
Weiterführende Links zu "MG1000RW Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"