Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Serien- und Modellübersicht

Produktinformationen "ME300RU Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"
SerieEingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
ME300RU4,5-75 V DC3,3-15 V DC100-700 mA DC2,3-3 W1-21,2 %
4,5-18; 9-36; 18-753.3; 5; 12; 15100; 125; 200; 250; 300; 600; 7002.3; 31; 21.2
Modell EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
ME312D-05RU4,5-18 V DC±5 V DC±300 mA DC3 W2±1,2 %
ME312D-12RU4,5-18 V DC±12 V DC±125 mA DC3 W2±1,2 %
ME312D-15RU4,5-18 V DC±15 V DC±100 mA DC3 W2±1,2 %
ME312S-03RU4,5-18 V DC3,3 V DC700 mA DC2,3 W1±1,2 %
ME312S-05RU4,5-18 V DC5 V DC600 mA DC3 W1±1,2 %
ME312S-12RU4,5-18 V DC12 V DC250 mA DC3 W1±1,2 %
ME312S-15RU4,5-18 V DC15 V DC200 mA DC3 W1±1,2 %
ME324D-05RU9-36 V DC±5 V DC±300 mA DC3 W2±1,2 %
ME324D-12RU9-36 V DC±12 V DC±125 mA DC3 W2±1,2 %
ME324D-15RU9-36 V DC±15 V DC±100 mA DC3 W2±1,2 %
ME324S-03RU9-36 V DC3,3 V DC700 mA DC2,3 W1±1,2 %
ME324S-05RU9-36 V DC5 V DC600 mA DC3 W1±1,2 %
ME324S-12RU9-36 V DC12 V DC250 mA DC3 W1±1,2 %
ME324S-15RU9-36 V DC15 V DC200 mA DC3 W1±1,2 %
ME348D-05RU18-75 V DC±5 V DC±300 mA DC3 W2±1,2 %
ME348D-12RU18-75 V DC±12 V DC±125 mA DC3 W2±1,2 %
ME348D-15RU18-75 V DC±15 V DC±100 mA DC3 W2±1,2 %
ME348S-03RU18-75 V DC3,3 V DC700 mA DC2,3 W1±1,2 %
ME348S-05RU18-75 V DC5 V DC600 mA DC3 W1±1,2 %
ME348S-12RU18-75 V DC12 V DC250 mA DC3 W1±1,2 %
ME348S-15RU18-75 V DC15 V DC200 mA DC3 W1±1,2 %
Weiterführende Links zu "ME300RU Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"