Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Serien- und Modellübersicht

Produktinformationen "ME100B Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"
SerieEingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
ME100B2,97-26,4 V DC3,3-24 V DC42-303 mA DC1 W17,2-11,5 %
2,97-3,63; 4,5-5,5; 10,8-13,2; 13,5-16,5; 21,6-26,43.3; 5; 9; 12; 15; 2442; 67; 84; 111; 200; 303117.2; 8.2; 9.2; 11.5
Modell EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
ME103S-03B2,97-3,63 V DC3,3 V DC303 mA DC1 W1±11,5 %
ME103S-05B2,97-3,63 V DC5 V DC200 mA DC1 W1±9,2 %
ME103S-09B2,97-3,63 V DC9 V DC111 mA DC1 W1±9,2 %
ME103S-12B2,97-3,63 V DC12 V DC84 mA DC1 W1±8,2 %
ME105S-03B4,5-5,5 V DC3,3 V DC303 mA DC1 W1±11,5 %
ME105S-05B4,5-5,5 V DC5 V DC200 mA DC1 W1±9,2 %
ME105S-09B4,5-5,5 V DC9 V DC111 mA DC1 W1±9,2 %
ME105S-12B4,5-5,5 V DC12 V DC84 mA DC1 W1±8,2 %
ME105S-15B4,5-5,5 V DC15 V DC67 mA DC1 W1±7,2 %
ME105S-24B4,5-5,5 V DC24 V DC42 mA DC1 W1±7,2 %
ME112S-03B10,8-13,2 V DC3,3 V DC303 mA DC1 W1±11,5 %
ME112S-05B10,8-13,2 V DC5 V DC200 mA DC1 W1±9,2 %
ME112S-09B10,8-13,2 V DC9 V DC111 mA DC1 W1±9,2 %
ME112S-12B10,8-13,2 V DC12 V DC84 mA DC1 W1±8,2 %
ME112S-15B10,8-13,2 V DC15 V DC67 mA DC1 W1±7,2 %
ME112S-24B10,8-13,2 V DC24 V DC42 mA DC1 W1±7,2 %
ME115S-03B13,5-16,5 V DC3,3 V DC303 mA DC1 W1±11,5 %
ME115S-05B13,5-16,5 V DC5 V DC200 mA DC1 W1±9,2 %
ME115S-09B13,5-16,5 V DC9 V DC111 mA DC1 W1±9,2 %
ME115S-12B13,5-16,5 V DC12 V DC84 mA DC1 W1±8,2 %
ME115S-15B13,5-16,5 V DC15 V DC67 mA DC1 W1±7,2 %
ME124S-03B21,6-26,4 V DC3,3 V DC303 mA DC1 W1±11,5 %
ME124S-05B21,6-26,4 V DC5 V DC200 mA DC1 W1±9,2 %
ME124S-09B21,6-26,4 V DC9 V DC111 mA DC1 W1±9,2 %
ME124S-12B21,6-26,4 V DC12 V DC84 mA DC1 W1±8,2 %
ME124S-15B21,6-26,4 V DC15 V DC67 mA DC1 W1±7,2 %
ME124S-24B21,6-26,4 V DC24 V DC42 mA DC1 W1±7,2 %
Weiterführende Links zu "ME100B Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"