Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Serien- und Modellübersicht

Produktinformationen "MD600RUI Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"
SerieEingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MD600RUI9-75 V DC3,3-24 V DC200-1500 mA DC5-6 W1-20,7-1,2 %
9-36; 18-753.3; 5; 9; 12; 15; 24200; 250; 400; 500; 600; 666; 1200; 15005; 61; 20.7; 1.2
Modell EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MD624D-05RUI9-36 V DC±5 V DC±600 mA DC6 W2±1,2 %
MD624D-12RUI9-36 V DC±12 V DC±250 mA DC6 W2±1,2 %
MD624D-15RUI9-36 V DC±15 V DC±200 mA DC6 W2±1,2 %
MD624S-03RUI9-36 V DC3,3 V DC1,5 A DC5 W1±0,7 %
MD624S-05RUI9-36 V DC5 V DC1,2 A DC6 W1±0,7 %
MD624S-09RUI9-36 V DC9 V DC666 mA DC6 W1±1,2 %
MD624S-12RUI9-36 V DC12 V DC500 mA DC6 W1±1,2 %
MD624S-15RUI9-36 V DC15 V DC400 mA DC6 W1±1,2 %
MD624S-24RUI9-36 V DC24 V DC250 mA DC6 W1±1,2 %
MD648D-05RUI18-75 V DC±5 V DC±600 mA DC6 W2±0,7 %
MD648D-12RUI18-75 V DC±12 V DC±250 mA DC6 W2±1,2 %
MD648D-15RUI18-75 V DC±15 V DC±200 mA DC6 W2±1,2 %
MD648S-03RUI18-75 V DC3,3 V DC1,5 A DC5 W1±0,7 %
MD648S-05RUI18-75 V DC5 V DC1,2 A DC6 W1±0,7 %
MD648S-09RUI18-75 V DC9 V DC666 mA DC6 W1±1,2 %
MD648S-12RUI18-75 V DC12 V DC500 mA DC6 W1±1,2 %
MD648S-15RUI18-75 V DC15 V DC400 mA DC6 W1±1,2 %
MD648S-24RUI18-75 V DC24 V DC250 mA DC6 W1±1,2 %
Weiterführende Links zu "MD600RUI Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"