Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Serien- und Modellübersicht

Produktinformationen "MD600RU Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"
SerieEingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MD600RU9-75 V DC3,3-24 V DC200-1500 mA DC5-6 W1-20,7-1,2 %
9-36; 18-753.3; 5; 9; 12; 15; 24200; 250; 400; 500; 600; 666; 1200; 15005; 61; 20.7; 1.2
Modell EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MD624D-05RU9-36 V DC±5 V DC±600 mA DC6 W2±1,2 %
MD624D-12RU9-36 V DC±12 V DC±250 mA DC6 W2±1,2 %
MD624D-15RU9-36 V DC±15 V DC±200 mA DC6 W2±1,2 %
MD624S-03RU9-36 V DC3,3 V DC1,5 A DC5 W1±0,7 %
MD624S-05RU9-36 V DC5 V DC1,2 A DC6 W1±0,7 %
MD624S-09RU9-36 V DC9 V DC666 mA DC6 W1±1,2 %
MD624S-12RU9-36 V DC12 V DC500 mA DC6 W1±1,2 %
MD624S-15RU9-36 V DC15 V DC400 mA DC6 W1±1,2 %
MD624S-24RU9-36 V DC24 V DC250 mA DC6 W1±1,2 %
MD648D-05RU18-75 V DC±5 V DC±600 mA DC6 W2±0,7 %
MD648D-12RU18-75 V DC±12 V DC±250 mA DC6 W2±1,2 %
MD648D-15RU18-75 V DC±15 V DC±200 mA DC6 W2±1,2 %
MD648S-03RU18-75 V DC3,3 V DC1,5 A DC5 W1±0,7 %
MD648S-05RU18-75 V DC5 V DC1,2 A DC6 W1±0,7 %
MD648S-09RU18-75 V DC9 V DC666 mA DC6 W1±1,2 %
MD648S-12RU18-75 V DC12 V DC500 mA DC6 W1±1,2 %
MD648S-15RU18-75 V DC15 V DC400 mA DC6 W1±1,2 %
MD648S-24RU18-75 V DC24 V DC250 mA DC6 W1±1,2 %
Weiterführende Links zu "MD600RU Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"