Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Serien- und Modellübersicht

Produktinformationen "MD600BRU Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"
SerieEingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MD600BRU9-75 V DC3,3-24 V DC125-1350 mA6 W1-2 Ausgang2,5 %
9-36; 18-753.3; 5; 6; 9; 12; 15; 24125; 200; 250; 333; 400; 500; 600; 667; 1000; 1200; 135061; 22.5
Modell EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MD624D-05BRU9-36 V DC±5 V DC600 mA6 W2 Ausgang2,5 %
MD624D-09BRU9-36 V DC±9 V DC333 mA6 W2 Ausgang2,5 %
MD624D-12BRU9-36 V DC±12 V DC250 mA6 W2 Ausgang2,5 %
MD624D-15BRU9-36 V DC±15 V DC200 mA6 W2 Ausgang2,5 %
MD624D-24BRU9-36 V DC±24 V DC125 mA6 W2 Ausgang2,5 %
MD624S-03BRU9-36 V DC3,3 V DC1,35 A6 W1 Ausgang2,5 %
MD624S-05BRU9-36 V DC5 V DC1,2 A6 W1 Ausgang2,5 %
MD624S-06BRU9-36 V DC6 V DC1 A6 W1 Ausgang2,5 %
MD624S-09BRU9-36 V DC9 V DC667 mA6 W1 Ausgang2,5 %
MD624S-12BRU9-36 V DC12 V DC500 mA6 W1 Ausgang2,5 %
MD624S-15BRU9-36 V DC15 V DC400 mA6 W1 Ausgang2,5 %
MD624S-24BRU9-36 V DC24 V DC250 mA6 W1 Ausgang2,5 %
MD648D-05BRU18-75 V DC±5 V DC600 mA6 W2 Ausgang2,5 %
MD648D-12BRU18-75 V DC±12 V DC250 mA6 W2 Ausgang2,5 %
MD648D-15BRU18-75 V DC±15 V DC200 mA6 W2 Ausgang2,5 %
MD648S-12BRU18-75 V DC12 V DC500 mA6 W1 Ausgang2,5 %
MD648S-15BRU18-75 V DC15 V DC400 mA6 W1 Ausgang2,5 %
MD648S-24BRU18-75 V DC24 V DC250 mA6 W1 Ausgang2,5 %
Weiterführende Links zu "MD600BRU Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"