Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Serien- und Modellübersicht

Produktinformationen "MD300BRU Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"
SerieEingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MD300BRU4,5-75 V DC3,3-24 V DC100-700 mA3 W1-2 Ausgang1,5 %
4,5-18; 9-36; 18-753.3; 5; 9; 12; 15; 24100; 125; 200; 250; 300; 333; 600; 70031; 21.5
Modell EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MD312D-05BRU4,5-18 V DC±5 V DC±300 mA3 W2 Ausgang1,5 %
MD312D-12BRU4,5-18 V DC±12 V DC±125 mA3 W2 Ausgang1,5 %
MD312D-15BRU4,5-18 V DC±15 V DC±100 mA3 W2 Ausgang1,5 %
MD312S-03BRU4,5-18 V DC3,3 V DC700 mA3 W1 Ausgang1,5 %
MD312S-05BRU4,5-18 V DC5 V DC600 mA3 W1 Ausgang1,5 %
MD312S-12BRU4,5-18 V DC12 V DC250 mA3 W1 Ausgang1,5 %
MD312S-15BRU4,5-18 V DC15 V DC200 mA3 W1 Ausgang1,5 %
MD324D-05BRU9-36 V DC±5 V DC±300 mA3 W2 Ausgang1,5 %
MD324D-12BRU9-36 V DC±12 V DC±125 mA3 W2 Ausgang1,5 %
MD324D-15BRU9-36 V DC±15 V DC±100 mA3 W2 Ausgang1,5 %
MD324S-03BRU9-36 V DC3,3 V DC700 mA3 W1 Ausgang1,5 %
MD324S-05BRU9-36 V DC5 V DC600 mA3 W1 Ausgang1,5 %
MD324S-09BRU9-36 V DC9 V DC333 mA3 W1 Ausgang1,5 %
MD324S-12BRU9-36 V DC12 V DC250 mA3 W1 Ausgang1,5 %
MD324S-15BRU9-36 V DC15 V DC200 mA3 W1 Ausgang1,5 %
MD324S-24BRU9-36 V DC24 V DC125 mA3 W1 Ausgang1,5 %
MD348D-05BRU18-75 V DC±5 V DC±300 mA3 W2 Ausgang1,5 %
MD348D-12BRU18-75 V DC±12 V DC±125 mA3 W2 Ausgang1,5 %
MD348D-15BRU18-75 V DC±15 V DC±100 mA3 W2 Ausgang1,5 %
MD348S-03BRU18-75 V DC3,3 V DC700 mA3 W1 Ausgang1,5 %
MD348S-05BRU18-75 V DC5 V DC600 mA3 W1 Ausgang1,5 %
MD348S-12BRU18-75 V DC12 V DC250 mA3 W1 Ausgang1,5 %
MD348S-15BRU18-75 V DC15 V DC200 mA3 W1 Ausgang1,5 %
MD348S-24BRU18-75 V DC24 V DC125 mA3 W1 Ausgang1,5 %
Weiterführende Links zu "MD300BRU Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"