Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Serien- und Modellübersicht

Produktinformationen "MD100BR Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"
SerieEingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MD100BR4,75-25,2 V DC3,3-24 V DC41-250 mA1 W1 Ausgang2,25-3,25 %
4,75-5,25; 11,4-12,6; 22,8-25,23.3; 5; 12; 15; 2441; 67; 83; 84; 200; 250112.25; 3.25
Modell EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MD105S-03BR4,75-5,25 V DC3,3 V DC250 mA1 W1 Ausgang3,25 %
MD105S-05BR4,75-5,25 V DC5 V DC200 mA1 W1 Ausgang2,25 %
MD105S-12BR4,75-5,25 V DC12 V DC84 mA1 W1 Ausgang2,25 %
MD105S-15BR4,75-5,25 V DC15 V DC67 mA1 W1 Ausgang2,25 %
MD105S-24BR4,75-5,25 V DC24 V DC41 mA1 W1 Ausgang2,25 %
MD112S-03BR11,4-12,6 V DC3,3 V DC250 mA1 W1 Ausgang3,25 %
MD112S-05BR11,4-12,6 V DC5 V DC200 mA1 W1 Ausgang2,25 %
MD112S-12BR11,4-12,6 V DC12 V DC84 mA1 W1 Ausgang2,25 %
MD124S-03BR22,8-25,2 V DC3,3 V DC250 mA1 W1 Ausgang3,25 %
MD124S-05BR22,8-25,2 V DC5 V DC200 mA1 W1 Ausgang2,25 %
MD124S-12BR22,8-25,2 V DC12 V DC83 mA1 W1 Ausgang2,25 %
Weiterführende Links zu "MD100BR Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"