Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Serien- und Modellübersicht

Produktinformationen "MD100B Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"
SerieEingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MD100B2,97-26,4 V DC3,3-24 V DC34-303 A DC1 W1-2 Ausgänge7,2-11,5 %
2,97-3,63; 4,5-5,5; 10,8-13,2; 13,5-16,5; 21,6-26,43.3; 5; 9; 12; 15; 2434; 42; 56; 67; 84; 100; 111; 152; 200; 30311; 27.2; 8.2; 9.2; 11.5
Modell EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MD103S-03B2,97-3,63 V DC3,3 V DC303 A DC1 W1 Ausgänge±11,5 %
MD103S-05B2,97-3,63 V DC5 V DC200 A DC1 W1 Ausgänge±9,2 %
MD103S-09B2,97-3,63 V DC9 V DC111 A DC1 W1 Ausgänge±9,2 %
MD103S-12B2,97-3,63 V DC12 V DC84 A DC1 W1 Ausgänge±8,2 %
MD105D-05B4,5-5,5 V DC±5 V DC±100 A DC1 W2 Ausgänge±9,2 %
MD105D-09B4,5-5,5 V DC±9 V DC±56 A DC1 W2 Ausgänge±9,2 %
MD105D-12B4,5-5,5 V DC±12 V DC±42 A DC1 W2 Ausgänge±8,2 %
MD105D-15B4,5-5,5 V DC±15 V DC±34 A DC1 W2 Ausgänge±7,2 %
MD105S-03B4,5-5,5 V DC3,3 V DC303 A DC1 W1 Ausgänge±11,5 %
MD105S-05B4,5-5,5 V DC5 V DC200 A DC1 W1 Ausgänge±9,2 %
MD105S-09B4,5-5,5 V DC9 V DC111 A DC1 W1 Ausgänge±9,2 %
MD105S-12B4,5-5,5 V DC12 V DC84 A DC1 W1 Ausgänge±8,2 %
MD105S-15B4,5-5,5 V DC15 V DC67 A DC1 W1 Ausgänge±7,2 %
MD105S-24B4,5-5,5 V DC24 V DC42 A DC1 W1 Ausgänge±7,2 %
MD112D-03B10,8-13,2 V DC±3,3 V DC±152 A DC1 W2 Ausgänge±11,5 %
MD112D-05B10,8-13,2 V DC±5 V DC±100 A DC1 W2 Ausgänge±9,2 %
MD112D-09B10,8-13,2 V DC±9 V DC±56 A DC1 W2 Ausgänge±9,2 %
MD112D-12B10,8-13,2 V DC±12 V DC±42 A DC1 W2 Ausgänge±8,2 %
MD112D-15B10,8-13,2 V DC±15 V DC±34 A DC1 W2 Ausgänge±7,2 %
MD112S-03B10,8-13,2 V DC3,3 V DC303 A DC1 W1 Ausgänge±11,5 %
MD112S-05B10,8-13,2 V DC5 V DC200 A DC1 W1 Ausgänge±9,2 %
MD112S-09B10,8-13,2 V DC9 V DC111 A DC1 W1 Ausgänge±9,2 %
MD112S-12B10,8-13,2 V DC12 V DC84 A DC1 W1 Ausgänge±8,2 %
MD112S-15B10,8-13,2 V DC15 V DC67 A DC1 W1 Ausgänge±7,2 %
MD112S-24B10,8-13,2 V DC24 V DC42 A DC1 W1 Ausgänge±7,2 %
MD115D-05B13,5-16,5 V DC±5 V DC±100 A DC1 W2 Ausgänge±9,2 %
MD115D-12B13,5-16,5 V DC±12 V DC±42 A DC1 W2 Ausgänge±8,2 %
MD115D-15B13,5-16,5 V DC±15 V DC±34 A DC1 W2 Ausgänge±7,2 %
MD115S-05B13,5-16,5 V DC5 V DC200 A DC1 W1 Ausgänge±9,2 %
MD115S-09B13,5-16,5 V DC9 V DC111 A DC1 W1 Ausgänge±9,2 %
MD115S-12B13,5-16,5 V DC12 V DC84 A DC1 W1 Ausgänge±8,2 %
MD115S-15B13,5-16,5 V DC15 V DC67 A DC1 W1 Ausgänge±7,2 %
MD124D-05B21,6-26,4 V DC±5 V DC±100 A DC1 W2 Ausgänge±9,2 %
MD124D-09B21,6-26,4 V DC±9 V DC±56 A DC1 W2 Ausgänge±9,2 %
MD124D-12B21,6-26,4 V DC±12 V DC±42 A DC1 W2 Ausgänge±8,2 %
MD124D-15B21,6-26,4 V DC±15 V DC±34 A DC1 W2 Ausgänge±7,2 %
MD124S-03B21,6-26,4 V DC3,3 V DC303 A DC1 W1 Ausgänge±11,5 %
MD124S-05B21,6-26,4 V DC5 V DC200 A DC1 W1 Ausgänge±9,2 %
MD124S-09B21,6-26,4 V DC9 V DC111 A DC1 W1 Ausgänge±9,2 %
MD124S-12B21,6-26,4 V DC12 V DC84 A DC1 W1 Ausgänge±8,2 %
MD124S-15B21,6-26,4 V DC15 V DC67 A DC1 W1 Ausgänge±7,2 %
MD124S-24B21,6-26,4 V DC24 V DC42 A DC1 W1 Ausgänge±7,2 %
Weiterführende Links zu "MD100B Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"