Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Serien- und Modellübersicht

Produktinformationen "MB3000BRU Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"
SerieEingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MB3000BRU9-75 V DC3,3-24 V DC474-1454 mA30 W1-2 Ausgang1,5 %
9-36; 18-753.3; 5; 9; 12; 15; 24474; 702; 710; 970; 1388; 1454301; 21.5
Modell EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MB3024D-05BRU9-36 V DC±5 V DC1,454 A30 W2 Ausgänge±1,5 %
MB3024D-12BRU9-36 V DC±12 V DC1,388 A30 W2 Ausgänge±1,5 %
MB3024D-15BRU9-36 V DC±15 V DC1,388 A30 W2 Ausgänge±1,5 %
MB3024D-24BRU9-36 V DC±24 V DC1,388 A30 W2 Ausgänge±1,5 %
MB3024S-03BRU9-36 V DC3,3 V DC970 mA30 W1 Ausgang±1,5 %
MB3024S-05BRU9-36 V DC5 V DC1,454 A30 W1 Ausgang±1,5 %
MB3024S-09BRU9-36 V DC9 V DC1,388 A30 W1 Ausgang±1,5 %
MB3024S-12BRU9-36 V DC12 V DC1,388 A30 W1 Ausgang±1,5 %
MB3024S-15BRU9-36 V DC15 V DC1,388 A30 W1 Ausgang±1,5 %
MB3024S-24BRU9-36 V DC24 V DC1,388 A30 W1 Ausgang±1,5 %
MB3048D-05BRU18-75 V DC±5 V DC710 mA30 W2 Ausgänge±1,5 %
MB3048D-12BRU18-75 V DC±12 V DC702 mA30 W2 Ausgänge±1,5 %
MB3048D-15BRU18-75 V DC±15 V DC702 mA30 W2 Ausgänge±1,5 %
MB3048S-03BRU18-75 V DC3,3 V DC474 mA30 W1 Ausgang±1,5 %
MB3048S-05BRU18-75 V DC5 V DC710 mA30 W1 Ausgang±1,5 %
MB3048S-12BRU18-75 V DC12 V DC702 mA30 W1 Ausgang±1,5 %
MB3048S-15BRU18-75 V DC15 V DC702 mA30 W1 Ausgang±1,5 %
MB3048S-24BRU18-75 V DC24 V DC702 mA30 W1 Ausgang±1,5 %
Weiterführende Links zu "MB3000BRU Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"