Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Serien- und Modellübersicht

Produktinformationen "MA600BRUI Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"
SerieEingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MA600BRUI9-75 V DC3,3-24 V DC200-1500 mA6 W1-2 Ausgang4-7 %
9-36; 18-753.3; 5; 9; 12; 15; 24200; 250; 400; 500; 600; 667; 1200; 150061; 24; 7
Modell EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MA624D-05BRUI9-36 V DC±5 V DC±600 mA6 W2 Ausgang±7 %
MA624D-12BRUI9-36 V DC±12 V DC±250 mA6 W2 Ausgang±7 %
MA624D-15BRUI9-36 V DC±15 V DC±200 mA6 W2 Ausgang±7 %
MA624S-03BRUI9-36 V DC3,3 V DC1,5 A6 W1 Ausgang±4 %
MA624S-05BRUI9-36 V DC5 V DC1,2 A6 W1 Ausgang±4 %
MA624S-09BRUI9-36 V DC9 V DC667 mA6 W1 Ausgang±4 %
MA624S-12BRUI9-36 V DC12 V DC500 mA6 W1 Ausgang±4 %
MA624S-15BRUI9-36 V DC15 V DC400 mA6 W1 Ausgang±4 %
MA624S-24BRUI9-36 V DC24 V DC250 mA6 W1 Ausgang±4 %
MA648S-03BRUI18-75 V DC3,3 V DC1,5 A6 W1 Ausgang±4 %
MA648S-05BRUI18-75 V DC5 V DC1,2 A6 W1 Ausgang±4 %
MA648S-12BRUI18-75 V DC12 V DC500 mA6 W1 Ausgang±4 %
MA648S-15BRUI18-75 V DC15 V DC400 mA6 W1 Ausgang±4 %
MA648S-24BRUI18-75 V DC24 V DC250 mA6 W1 Ausgang±4 %
Weiterführende Links zu "MA600BRUI Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"