Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Serien- und Modellübersicht

Produktinformationen "MA600BRU Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"
SerieEingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgänge
MA600BRU9-75 V DC3,3-24 V DC200-1500 mA1-2 Ausgang
9-36; 18-753.3; 5; 9; 12; 15; 24200; 250; 333; 400; 500; 600; 667; 1200; 15001; 2
Modell EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgänge
MA624D-05BRU9-36 V DC±5 V DC±600 mA2 Ausgang
MA624D-09BRU9-36 V DC±9 V DC±333 mA2 Ausgang
MA624D-12BRU9-36 V DC±12 V DC±250 mA2 Ausgang
MA624D-15BRU9-36 V DC±15 V DC±200 mA2 Ausgang
MA624S-03BRU9-36 V DC3,3 V DC1,5 A1 Ausgang
MA624S-05BRU9-36 V DC5 V DC1,2 A1 Ausgang
MA624S-09BRU9-36 V DC9 V DC667 mA1 Ausgang
MA624S-12BRU9-36 V DC12 V DC500 mA1 Ausgang
MA624S-15BRU9-36 V DC15 V DC400 mA1 Ausgang
MA624S-24BRU9-36 V DC24 V DC250 mA1
MA648D-05BRU18-75 V DC±5 V DC±600 mA2 Ausgang
MA648D-12BRU18-75 V DC±12 V DC±250 mA2 Ausgang
MA648D-15BRU18-75 V DC±15 V DC±200 mA2 Ausgang
MA648S-03BRU18-75 V DC3,3 V DC1,5 A1 Ausgang
MA648S-05BRU18-75 V DC5 V DC1,2 A1 Ausgang
MA648S-09BRU18-75 V DC9 V DC667 mA1 Ausgang
MA648S-12BRU18-75 V DC12 V DC500 mA1 Ausgang
MA648S-15BRU18-75 V DC15 V DC400 mA1 Ausgang
Weiterführende Links zu "MA600BRU Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"