Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Serien- und Modellübersicht

Produktinformationen "SBM Serie | DC/DC-Wandler | Calex"
SerieEingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
SBM9-75 V DC5-48 V DC1-10 A DC50 W1125 m%
9-36; 18-755; 12; 15; 24; 481; 2; 3.3; 4.5; 10501125
Modell EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
24QS12.50SBM9-36 V DC12 V DC4,5 A DC50 W1±125 m%
24QS15.50SBM9-36 V DC15 V DC3,3 A DC50 W1±125 m%
24QS24.50SBM9-36 V DC24 V DC2 A DC50 W1±125 m%
24QS48.50SBM18-75 V DC24 V DC2 A DC50 W1±125 m%
24QS5.50SBM9-36 V DC5 V DC10 A DC50 W1±125 m%
48QS12.50SBM18-75 V DC12 V DC4,5 A DC50 W1±125 m%
48QS48.50SBM18-75 V DC48 V DC1 A DC50 W1±125 m%
48QS5.50SBM18-75 V DC5 V DC10 A DC50 W1±125 m%
Weiterführende Links zu "SBM Serie | DC/DC-Wandler | Calex"