Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

MD224D-18I | DC/DC | Ein: 24 V DC | Aus: ±18 V DC | MicroPower Direct

2 W geregelte DC-DC Wandler 1:1 mit Einfach- und Zweifachausgang für die Printmontage


Serie MD200
Ausgangsleistung 2 W
Eingangsspannung 24 V DC
Ausgangsspannung ±18 V DC
Ausgangsstrom ±55,5 mA DC
Ausgänge 2
Restwelligkeit 75 mVpp
Ein-/Ausgangsisolation 3000 V DC
MTBF≥ 1,121 Mh
MTBF Modell MIL HDBK 217F, 25°C, Gnd Benign
Genauigkeit Spannung >10 %
Max. Kapazitive Last 220 µF
Typ Quelle
Bauform SIP
Eingang DC
Ausgang DC
Kategorie DC/DC
Bild MPD/DC_DC_Wandler_Micropower_MD200.png
Beschreibung • Glossar: DC/DC-Wandler, Inhalt
Hersteller MicroPower Direct
Technologie Getaktet
Schutzmechanismen Kurzschluss 0,5s
Eingangsbereich 1:1
Arbeitstemperatur -40 °C bis +85 (+100) °C
Bauform Detail SIP-7
Regelung semi Geregelt
Spezielle Zulassungen EMV abgestrahlt & geleitet EN 55032 Class B|ESD EN 61000-4-2 Criteria A, ±6 kV/±8kV
Kühlung Konvektion
SubKategorie DC-DC Wandler|OEM Stromversorgung
Abmessungen Länge 19,5 mm
Abmessungen Breite 6 mm
Abmessungen Höhe 10 mm
Wirkungsgrad ≥ 82 %
Anwendung Industrie / Handel
Produktinformationen "MD224D-18I | DC/DC | Ein: 24 V DC | Aus: ±18 V DC | MicroPower Direct"
SerieEingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MD2003,3-24 V DC3,3-24 V DC0,0555-41,6 A DC1,3-2 W1-20 f%
3.3; 5; 12; 243.3; 5; 7.2; 9; 12; 15; 18; 240.0555; 0.0666; 0.0833; 0.1111; 0.1333; 0.1388; 0.1667; 0.2; 0.2222; 0.2777; 0.4; 41.61.3; 21; 20
Modell EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MD203D-033,3 V DC±3,3 V DC±200 mA DC1,3 W2>10 %
MD203D-03I3,3 V DC±3,3 V DC±200 mA DC1,3 W2>10 %
MD203D-03I43,3 V DC±3,3 V DC±200 mA DC1,3 W2>10 %
MD203D-03I53,3 V DC±3,3 V DC±200 mA DC1,3 W2>10 %
MD203D-03I63,3 V DC±3,3 V DC±200 mA DC1,3 W2>10 %
MD203D-053,3 V DC±5 V DC±200 mA DC2 W2>10 %
MD203D-05I3,3 V DC±5 V DC±200 mA DC2 W2>10 %
MD203D-05I43,3 V DC±5 V DC±200 mA DC2 W2>10 %
MD203D-05I53,3 V DC±5 V DC±200 mA DC2 W2>10 %
MD203D-05I63,3 V DC±5 V DC±200 mA DC2 W2>10 %
MD203D-073,3 V DC±7,2 V DC±138,8 mA DC2 W2>10 %
MD203D-07I3,3 V DC±7,2 V DC±138,8 mA DC2 W2>10 %
MD203D-07I43,3 V DC±7,2 V DC±138,8 mA DC2 W2>10 %
MD203D-07I53,3 V DC±7,2 V DC±138,8 mA DC2 W2>10 %
MD203D-07I63,3 V DC±7,2 V DC±138,8 mA DC2 W2>10 %
MD203D-093,3 V DC±9 V DC±111,1 mA DC2 W2>10 %
MD203D-09I3,3 V DC±9 V DC±111,1 mA DC2 W2>10 %
MD203D-09I43,3 V DC±9 V DC±111,1 mA DC2 W2>10 %
MD203D-09I53,3 V DC±9 V DC±111,1 mA DC2 W2>10 %
MD203D-09I63,3 V DC±9 V DC±111,1 mA DC2 W2>10 %
MD203D-123,3 V DC±12 V DC±83,3 mA DC2 W2>10 %
MD203D-12I3,3 V DC±12 V DC±83,3 mA DC2 W2>10 %
MD203D-12I43,3 V DC±12 V DC±83,3 mA DC2 W2>10 %
MD203D-12I53,3 V DC±12 V DC±83,3 mA DC2 W2>10 %
MD203D-12I63,3 V DC±12 V DC±83,3 mA DC2 W2>10 %
MD203D-153,3 V DC±15 V DC±66,6 mA DC2 W2>10 %
MD203D-15I3,3 V DC±15 V DC±66,6 mA DC2 W2>10 %
MD203D-15I43,3 V DC±15 V DC±66,6 mA DC2 W2>10 %
MD203D-15I53,3 V DC±15 V DC±66,6 mA DC2 W2>10 %
MD203D-15I63,3 V DC±15 V DC±66,6 mA DC2 W2>10 %
MD203D-183,3 V DC±18 V DC±55,5 mA DC2 W2>10 %
MD203D-18I3,3 V DC±18 V DC±55,5 mA DC2 W2>10 %
MD203D-18I43,3 V DC±18 V DC±55,5 mA DC2 W2>10 %
MD203D-18I53,3 V DC±18 V DC±55,5 mA DC2 W2>10 %
MD203D-18I63,3 V DC±18 V DC±55,5 mA DC2 W2>10 %
MD203D-243,3 V DC±24 V DC±41,6 A DC2 W2>10 %
MD203D-24I3,3 V DC±24 V DC±41,6 A DC2 W2>10 %
MD203D-24I43,3 V DC±24 V DC±41,6 A DC2 W2>10 %
MD203D-24I53,3 V DC±24 V DC±41,6 A DC2 W2>10 %
MD203D-24I63,3 V DC±24 V DC±41,6 A DC2 W2>10 %
MD203S-033,3 V DC3,3 V DC400 mA DC1,3 W1>10 %
MD203S-03I3,3 V DC3,3 V DC400 mA DC1,3 W1>10 %
MD203S-03I43,3 V DC3,3 V DC400 mA DC1,3 W1>10 %
MD203S-03I53,3 V DC3,3 V DC400 mA DC1,3 W1>10 %
MD203S-03I63,3 V DC3,3 V DC400 mA DC1,3 W1>10 %
MD203S-053,3 V DC5 V DC400 mA DC2 W1>10 %
MD203S-05I3,3 V DC5 V DC400 mA DC2 W1>10 %
MD203S-05I43,3 V DC5 V DC400 mA DC2 W1>10 %
MD203S-05I53,3 V DC5 V DC400 mA DC2 W1>10 %
MD203S-05I63,3 V DC5 V DC400 mA DC2 W1>10 %
MD203S-073,3 V DC7,2 V DC277,7 mA DC2 W1>10 %
MD203S-07I3,3 V DC7,2 V DC277,7 mA DC2 W1>10 %
MD203S-07I43,3 V DC7,2 V DC277,7 mA DC2 W1>10 %
MD203S-07I53,3 V DC7,2 V DC277,7 mA DC2 W1>10 %
MD203S-07I63,3 V DC7,2 V DC277,7 mA DC2 W1>10 %
MD203S-093,3 V DC9 V DC222,2 mA DC2 W1>10 %
MD203S-09I3,3 V DC9 V DC222,2 mA DC2 W1>10 %
MD203S-09I43,3 V DC9 V DC222,2 mA DC2 W1>10 %
MD203S-09I53,3 V DC9 V DC222,2 mA DC2 W1>10 %
MD203S-09I63,3 V DC9 V DC222,2 mA DC2 W1>10 %
MD203S-123,3 V DC12 V DC166,7 mA DC2 W1>10 %
MD203S-12I3,3 V DC12 V DC166,7 mA DC2 W1>10 %
MD203S-12I43,3 V DC12 V DC166,7 mA DC2 W1>10 %
MD203S-12I53,3 V DC12 V DC166,7 mA DC2 W1>10 %
MD203S-12I63,3 V DC12 V DC166,7 mA DC2 W1>10 %
MD203S-153,3 V DC15 V DC133,3 mA DC2 W1>10 %
MD203S-15I3,3 V DC15 V DC133,3 mA DC2 W1>10 %
MD203S-15I43,3 V DC15 V DC133,3 mA DC2 W1>10 %
MD203S-15I53,3 V DC15 V DC133,3 mA DC2 W1>10 %
MD203S-15I63,3 V DC15 V DC133,3 mA DC2 W1>10 %
MD203S-183,3 V DC18 V DC111,1 mA DC2 W1>10 %
MD203S-18I3,3 V DC18 V DC111,1 mA DC2 W1>10 %
MD203S-18I43,3 V DC18 V DC111,1 mA DC2 W1>10 %
MD203S-18I53,3 V DC18 V DC111,1 mA DC2 W1>10 %
MD203S-18I63,3 V DC18 V DC111,1 mA DC2 W1>10 %
MD203S-243,3 V DC24 V DC83,3 mA DC2 W1>10 %
MD203S-24I3,3 V DC24 V DC83,3 mA DC2 W1>10 %
MD203S-24I43,3 V DC24 V DC83,3 mA DC2 W1>10 %
MD203S-24I53,3 V DC24 V DC83,3 mA DC2 W1>10 %
MD203S-24I63,3 V DC24 V DC83,3 mA DC2 W1>10 %
MD205D-035 V DC±3,3 V DC±200 mA DC1,3 W2>10 %
MD205D-03I5 V DC±3,3 V DC±200 mA DC1,3 W2>10 %
MD205D-03I45 V DC±3,3 V DC±200 mA DC1,3 W2>10 %
MD205D-03I55 V DC±3,3 V DC±200 mA DC1,3 W2>10 %
MD205D-03I65 V DC±3,3 V DC±200 mA DC1,3 W2>10 %
MD205D-055 V DC±5 V DC±200 mA DC2 W2>10 %
MD205D-05I5 V DC±5 V DC±200 mA DC2 W2>10 %
MD205D-05I45 V DC±5 V DC±200 mA DC2 W2>10 %
MD205D-05I55 V DC±5 V DC±200 mA DC2 W2>10 %
MD205D-05I65 V DC±5 V DC±200 mA DC2 W2>10 %
MD205D-075 V DC±7,2 V DC±138,8 mA DC2 W2>10 %
MD205D-07I5 V DC±7,2 V DC±138,8 mA DC2 W2>10 %
MD205D-07I45 V DC±7,2 V DC±138,8 mA DC2 W2>10 %
MD205D-07I55 V DC±7,2 V DC±138,8 mA DC2 W2>10 %
MD205D-07I65 V DC±7,2 V DC±138,8 mA DC2 W2>10 %
MD205D-095 V DC±9 V DC±111,1 mA DC2 W2>10 %
MD205D-09I5 V DC±9 V DC±111,1 mA DC2 W2>10 %
MD205D-09I45 V DC±9 V DC±111,1 mA DC2 W2>10 %
MD205D-09I55 V DC±9 V DC±111,1 mA DC2 W2>10 %
MD205D-09I65 V DC±9 V DC±111,1 mA DC2 W2>10 %
MD205D-125 V DC±12 V DC±83,3 mA DC2 W2>10 %
MD205D-12I5 V DC±12 V DC±83,3 mA DC2 W2>10 %
MD205D-12I45 V DC±12 V DC±83,3 mA DC2 W2>10 %
MD205D-12I55 V DC±12 V DC±83,3 mA DC2 W2>10 %
MD205D-12I65 V DC±12 V DC±83,3 mA DC2 W2>10 %
MD205D-155 V DC±15 V DC±66,6 mA DC2 W2>10 %
MD205D-15I5 V DC±15 V DC±66,6 mA DC2 W2>10 %
MD205D-15I45 V DC±15 V DC±66,6 mA DC2 W2>10 %
MD205D-15I55 V DC±15 V DC±66,6 mA DC2 W2>10 %
MD205D-15I65 V DC±15 V DC±66,6 mA DC2 W2>10 %
MD205D-185 V DC±18 V DC±55,5 mA DC2 W2>10 %
MD205D-18I5 V DC±18 V DC±55,5 mA DC2 W2>10 %
MD205D-18I45 V DC±18 V DC±55,5 mA DC2 W2>10 %
MD205D-18I55 V DC±18 V DC±55,5 mA DC2 W2>10 %
MD205D-18I65 V DC±18 V DC±55,5 mA DC2 W2>10 %
MD205D-245 V DC±24 V DC±41,6 A DC2 W2>10 %
MD205D-24I5 V DC±24 V DC±41,6 A DC2 W2>10 %
MD205D-24I45 V DC±24 V DC±41,6 A DC2 W2>10 %
MD205D-24I55 V DC±24 V DC±41,6 A DC2 W2>10 %
MD205D-24I65 V DC±24 V DC±41,6 A DC2 W2>10 %
MD205S-035 V DC3,3 V DC400 mA DC1,3 W1>10 %
MD205S-03I5 V DC3,3 V DC400 mA DC1,3 W1>10 %
MD205S-03I45 V DC3,3 V DC400 mA DC1,3 W1>10 %
MD205S-03I55 V DC3,3 V DC400 mA DC1,3 W1>10 %
MD205S-03I65 V DC3,3 V DC400 mA DC1,3 W1>10 %
MD205S-055 V DC5 V DC400 mA DC2 W1>10 %
MD205S-05I5 V DC5 V DC400 mA DC2 W1>10 %
MD205S-05I45 V DC5 V DC400 mA DC2 W1>10 %
MD205S-05I55 V DC5 V DC400 mA DC2 W1>10 %
MD205S-05I65 V DC5 V DC400 mA DC2 W1>10 %
MD205S-075 V DC7,2 V DC277,7 mA DC2 W1>10 %
MD205S-07I5 V DC7,2 V DC277,7 mA DC2 W1>10 %
MD205S-07I45 V DC7,2 V DC277,7 mA DC2 W1>10 %
MD205S-07I55 V DC7,2 V DC277,7 mA DC2 W1>10 %
MD205S-07I65 V DC7,2 V DC277,7 mA DC2 W1>10 %
MD205S-095 V DC9 V DC222,2 mA DC2 W1>10 %
MD205S-09I5 V DC9 V DC222,2 mA DC2 W1>10 %
MD205S-09I45 V DC9 V DC222,2 mA DC2 W1>10 %
MD205S-09I55 V DC9 V DC222,2 mA DC2 W1>10 %
MD205S-09I65 V DC9 V DC222,2 mA DC2 W1>10 %
MD205S-125 V DC12 V DC166,7 mA DC2 W1>10 %
MD205S-12I5 V DC12 V DC166,7 mA DC2 W1>10 %
MD205S-12I45 V DC12 V DC166,7 mA DC2 W1>10 %
MD205S-12I55 V DC12 V DC166,7 mA DC2 W1>10 %
MD205S-12I65 V DC12 V DC166,7 mA DC2 W1>10 %
MD205S-155 V DC15 V DC133,3 mA DC2 W1>10 %
MD205S-15I5 V DC15 V DC133,3 mA DC2 W1>10 %
MD205S-15I45 V DC15 V DC133,3 mA DC2 W1>10 %
MD205S-15I55 V DC15 V DC133,3 mA DC2 W1>10 %
MD205S-15I65 V DC15 V DC133,3 mA DC2 W1>10 %
MD205S-185 V DC18 V DC111,1 mA DC2 W1>10 %
MD205S-18I5 V DC18 V DC111,1 mA DC2 W1>10 %
MD205S-18I45 V DC18 V DC111,1 mA DC2 W1>10 %
MD205S-18I55 V DC18 V DC111,1 mA DC2 W1>10 %
MD205S-18I65 V DC18 V DC111,1 mA DC2 W1>10 %
MD205S-245 V DC24 V DC83,3 mA DC2 W1>10 %
MD205S-24I5 V DC24 V DC83,3 mA DC2 W1>10 %
MD205S-24I45 V DC24 V DC83,3 mA DC2 W1>10 %
MD205S-24I55 V DC24 V DC83,3 mA DC2 W1>10 %
MD205S-24I65 V DC24 V DC83,3 mA DC2 W1>10 %
MD212D-0312 V DC±3,3 V DC±200 mA DC1,3 W2>10 %
MD212D-03I12 V DC±3,3 V DC±200 mA DC1,3 W2>10 %
MD212D-03I412 V DC±3,3 V DC±200 mA DC1,3 W2>10 %
MD212D-03I512 V DC±3,3 V DC±200 mA DC1,3 W2>10 %
MD212D-03I612 V DC±3,3 V DC±200 mA DC1,3 W2>10 %
MD212D-0512 V DC±5 V DC±200 mA DC2 W2>10 %
MD212D-05I12 V DC±5 V DC±200 mA DC2 W2>10 %
MD212D-05I412 V DC±5 V DC±200 mA DC2 W2>10 %
MD212D-05I512 V DC±5 V DC±200 mA DC2 W2>10 %
MD212D-05I612 V DC±5 V DC±200 mA DC2 W2>10 %
MD212D-0712 V DC±7,2 V DC±138,8 mA DC2 W2>10 %
MD212D-07I12 V DC±7,2 V DC±138,8 mA DC2 W2>10 %
MD212D-07I412 V DC±7,2 V DC±138,8 mA DC2 W2>10 %
MD212D-07I512 V DC±7,2 V DC±138,8 mA DC2 W2>10 %
MD212D-07I612 V DC±7,2 V DC±138,8 mA DC2 W2>10 %
MD212D-0912 V DC±9 V DC±111,1 mA DC2 W2>10 %
MD212D-09I12 V DC±9 V DC±111,1 mA DC2 W2>10 %
MD212D-09I412 V DC±9 V DC±111,1 mA DC2 W2>10 %
MD212D-09I512 V DC±9 V DC±111,1 mA DC2 W2>10 %
MD212D-09I612 V DC±9 V DC±111,1 mA DC2 W2>10 %
MD212D-1212 V DC±12 V DC±83,3 mA DC2 W2>10 %
MD212D-12I12 V DC±12 V DC±83,3 mA DC2 W2>10 %
MD212D-12I412 V DC±12 V DC±83,3 mA DC2 W2>10 %
MD212D-12I512 V DC±12 V DC±83,3 mA DC2 W2>10 %
MD212D-12I612 V DC±12 V DC±83,3 mA DC2 W2>10 %
MD212D-1512 V DC±15 V DC±66,6 mA DC2 W2>10 %
MD212D-15I12 V DC±15 V DC±66,6 mA DC2 W2>10 %
MD212D-15I412 V DC±15 V DC±66,6 mA DC2 W2>10 %
MD212D-15I512 V DC±15 V DC±66,6 mA DC2 W2>10 %
MD212D-15I612 V DC±15 V DC±66,6 mA DC2 W2>10 %
MD212D-1812 V DC±18 V DC±55,5 mA DC2 W2>10 %
MD212D-18I12 V DC±18 V DC±55,5 mA DC2 W2>10 %
MD212D-18I412 V DC±18 V DC±55,5 mA DC2 W2>10 %
MD212D-18I512 V DC±18 V DC±55,5 mA DC2 W2>10 %
MD212D-18I612 V DC±18 V DC±55,5 mA DC2 W2>10 %
MD212D-2412 V DC±24 V DC±41,6 A DC2 W2>10 %
MD212D-24I12 V DC±24 V DC±41,6 A DC2 W2>10 %
MD212D-24I412 V DC±24 V DC±41,6 A DC2 W2>10 %
MD212D-24I512 V DC±24 V DC±41,6 A DC2 W2>10 %
MD212D-24I612 V DC±24 V DC±41,6 A DC2 W2>10 %
MD212S-0312 V DC3,3 V DC400 mA DC1,3 W1>10 %
MD212S-03I12 V DC3,3 V DC400 mA DC1,3 W1>10 %
MD212S-03I412 V DC3,3 V DC400 mA DC1,3 W1>10 %
MD212S-03I512 V DC3,3 V DC400 mA DC1,3 W1>10 %
MD212S-03I612 V DC3,3 V DC400 mA DC1,3 W1>10 %
MD212S-0512 V DC5 V DC400 mA DC2 W1>10 %
MD212S-05I12 V DC5 V DC400 mA DC2 W1>10 %
MD212S-05I412 V DC5 V DC400 mA DC2 W1>10 %
MD212S-05I512 V DC5 V DC400 mA DC2 W1>10 %
MD212S-05I612 V DC5 V DC400 mA DC2 W1>10 %
MD212S-0712 V DC7,2 V DC277,7 mA DC2 W1>10 %
MD212S-07I12 V DC7,2 V DC277,7 mA DC2 W1>10 %
MD212S-07I412 V DC7,2 V DC277,7 mA DC2 W1>10 %
MD212S-07I512 V DC7,2 V DC277,7 mA DC2 W1>10 %
MD212S-07I612 V DC7,2 V DC277,7 mA DC2 W1>10 %
MD212S-0912 V DC9 V DC222,2 mA DC2 W1>10 %
MD212S-09I12 V DC9 V DC222,2 mA DC2 W1>10 %
MD212S-09I412 V DC9 V DC222,2 mA DC2 W1>10 %
MD212S-09I512 V DC9 V DC222,2 mA DC2 W1>10 %
MD212S-09I612 V DC9 V DC222,2 mA DC2 W1>10 %
MD212S-1212 V DC12 V DC166,7 mA DC2 W1>10 %
MD212S-12I12 V DC12 V DC166,7 mA DC2 W1>10 %
MD212S-12I412 V DC12 V DC166,7 mA DC2 W1>10 %
MD212S-12I512 V DC12 V DC166,7 mA DC2 W1>10 %
MD212S-12I612 V DC12 V DC166,7 mA DC2 W1>10 %
MD212S-1512 V DC15 V DC133,3 mA DC2 W1>10 %
MD212S-15I12 V DC15 V DC133,3 mA DC2 W1>10 %
MD212S-15I412 V DC15 V DC133,3 mA DC2 W1>10 %
MD212S-15I512 V DC15 V DC133,3 mA DC2 W1>10 %
MD212S-15I612 V DC15 V DC133,3 mA DC2 W1>10 %
MD212S-1812 V DC18 V DC111,1 mA DC2 W1>10 %
MD212S-18I12 V DC18 V DC111,1 mA DC2 W1>10 %
MD212S-18I412 V DC18 V DC111,1 mA DC2 W1>10 %
MD212S-18I512 V DC18 V DC111,1 mA DC2 W1>10 %
MD212S-18I612 V DC18 V DC111,1 mA DC2 W1>10 %
MD212S-2412 V DC24 V DC83,3 mA DC2 W1>10 %
MD212S-24I12 V DC24 V DC83,3 mA DC2 W1>10 %
MD212S-24I412 V DC24 V DC83,3 mA DC2 W1>10 %
MD212S-24I512 V DC24 V DC83,3 mA DC2 W1>10 %
MD212S-24I612 V DC24 V DC83,3 mA DC2 W1>10 %
MD224D-0324 V DC±3,3 V DC±200 mA DC1,3 W2>10 %
MD224D-03I24 V DC±3,3 V DC±200 mA DC1,3 W2>10 %
MD224D-03I424 V DC±3,3 V DC±200 mA DC1,3 W2>10 %
MD224D-03I524 V DC±3,3 V DC±200 mA DC1,3 W2>10 %
MD224D-03I624 V DC±3,3 V DC±200 mA DC1,3 W2>10 %
MD224D-0524 V DC±5 V DC±200 mA DC2 W2>10 %
MD224D-05I24 V DC±5 V DC±200 mA DC2 W2>10 %
MD224D-05I424 V DC±5 V DC±200 mA DC2 W2>10 %
MD224D-05I524 V DC±5 V DC±200 mA DC2 W2>10 %
MD224D-05I624 V DC±5 V DC±200 mA DC2 W2>10 %
MD224D-0724 V DC±7,2 V DC±138,8 mA DC2 W2>10 %
MD224D-07I24 V DC±7,2 V DC±138,8 mA DC2 W2>10 %
MD224D-07I424 V DC±7,2 V DC±138,8 mA DC2 W2>10 %
MD224D-07I524 V DC±7,2 V DC±138,8 mA DC2 W2>10 %
MD224D-07I624 V DC±7,2 V DC±138,8 mA DC2 W2>10 %
MD224D-0924 V DC±9 V DC±111,1 mA DC2 W2>10 %
MD224D-09I24 V DC±9 V DC±111,1 mA DC2 W2>10 %
MD224D-09I424 V DC±9 V DC±111,1 mA DC2 W2>10 %
MD224D-09I524 V DC±9 V DC±111,1 mA DC2 W2>10 %
MD224D-09I624 V DC±9 V DC±111,1 mA DC2 W2>10 %
MD224D-1224 V DC±12 V DC±83,3 mA DC2 W2>10 %
MD224D-12I24 V DC±12 V DC±83,3 mA DC2 W2>10 %
MD224D-12I424 V DC±12 V DC±83,3 mA DC2 W2>10 %
MD224D-12I524 V DC±12 V DC±83,3 mA DC2 W2>10 %
MD224D-12I624 V DC±12 V DC±83,3 mA DC2 W2>10 %
MD224D-1524 V DC±15 V DC±66,6 mA DC2 W2>10 %
MD224D-15I24 V DC±15 V DC±66,6 mA DC2 W2>10 %
MD224D-15I424 V DC±15 V DC±66,6 mA DC2 W2>10 %
MD224D-15I524 V DC±15 V DC±66,6 mA DC2 W2>10 %
MD224D-15I624 V DC±15 V DC±66,6 mA DC2 W2>10 %
MD224D-1824 V DC±18 V DC±55,5 mA DC2 W2>10 %
MD224D-18I24 V DC±18 V DC±55,5 mA DC2 W2>10 %
MD224D-18I424 V DC±18 V DC±55,5 mA DC2 W2>10 %
MD224D-18I524 V DC±18 V DC±55,5 mA DC2 W2>10 %
MD224D-18I624 V DC±18 V DC±55,5 mA DC2 W2>10 %
MD224D-2424 V DC±24 V DC±41,6 A DC2 W2>10 %
MD224D-24I24 V DC±24 V DC±41,6 A DC2 W2>10 %
MD224D-24I424 V DC±24 V DC±41,6 A DC2 W2>10 %
MD224D-24I524 V DC±24 V DC±41,6 A DC2 W2>10 %
MD224D-24I624 V DC±24 V DC±41,6 A DC2 W2>10 %
MD224S-0324 V DC3,3 V DC400 mA DC1,3 W1>10 %
MD224S-03I24 V DC3,3 V DC400 mA DC1,3 W1>10 %
MD224S-03I424 V DC3,3 V DC400 mA DC1,3 W1>10 %
MD224S-03I524 V DC3,3 V DC400 mA DC1,3 W1>10 %
MD224S-03I624 V DC3,3 V DC400 mA DC1,3 W1>10 %
MD224S-0524 V DC5 V DC400 mA DC2 W1>10 %
MD224S-05I24 V DC5 V DC400 mA DC2 W1>10 %
MD224S-05I424 V DC5 V DC400 mA DC2 W1>10 %
MD224S-05I524 V DC5 V DC400 mA DC2 W1>10 %
MD224S-05I624 V DC5 V DC400 mA DC2 W1>10 %
MD224S-0724 V DC7,2 V DC277,7 mA DC2 W1>10 %
MD224S-07I24 V DC7,2 V DC277,7 mA DC2 W1>10 %
MD224S-07I424 V DC7,2 V DC277,7 mA DC2 W1>10 %
MD224S-07I524 V DC7,2 V DC277,7 mA DC2 W1>10 %
MD224S-07I624 V DC7,2 V DC277,7 mA DC2 W1>10 %
MD224S-0924 V DC9 V DC222,2 mA DC2 W1>10 %
MD224S-09I24 V DC9 V DC222,2 mA DC2 W1>10 %
MD224S-09I424 V DC9 V DC222,2 mA DC2 W1>10 %
MD224S-09I524 V DC9 V DC222,2 mA DC2 W1>10 %
MD224S-09I624 V DC9 V DC222,2 mA DC2 W1>10 %
MD224S-1224 V DC12 V DC166,7 mA DC2 W1>10 %
MD224S-12I24 V DC12 V DC166,7 mA DC2 W1>10 %
MD224S-12I424 V DC12 V DC166,7 mA DC2 W1>10 %
MD224S-12I524 V DC12 V DC166,7 mA DC2 W1>10 %
MD224S-12I624 V DC12 V DC166,7 mA DC2 W1>10 %
MD224S-1524 V DC15 V DC133,3 mA DC2 W1>10 %
MD224S-15I24 V DC15 V DC133,3 mA DC2 W1>10 %
MD224S-15I424 V DC15 V DC133,3 mA DC2 W1>10 %
MD224S-15I524 V DC15 V DC133,3 mA DC2 W1>10 %
MD224S-15I624 V DC15 V DC133,3 mA DC2 W1>10 %
MD224S-1824 V DC18 V DC111,1 mA DC2 W1>10 %
MD224S-18I24 V DC18 V DC111,1 mA DC2 W1>10 %
MD224S-18I424 V DC18 V DC111,1 mA DC2 W1>10 %
MD224S-18I524 V DC18 V DC111,1 mA DC2 W1>10 %
MD224S-18I624 V DC18 V DC111,1 mA DC2 W1>10 %
MD224S-2424 V DC24 V DC83,3 mA DC2 W1>10 %
MD224S-24I24 V DC24 V DC83,3 mA DC2 W1>10 %
MD224S-24I424 V DC24 V DC83,3 mA DC2 W1>10 %
MD224S-24I524 V DC24 V DC83,3 mA DC2 W1>10 %
MD224S-24I624 V DC24 V DC83,3 mA DC2 W1>10 %
Weiterführende Links zu "MD224D-18I | DC/DC | Ein: 24 V DC | Aus: ±18 V DC | MicroPower Direct"