- Artikel-Nr.: D236ERW
- Ausgangsleistung: 2 W
- Eingangssspannung: 36-72 V DC
- Ausgangsspannung: 24 V DC
- Ausgangsstrom: 83 mA
- Ausgänge: 1
📓 Datenblatt
📓 Line Card
Serie | D200ERW |
Ausgangsleistung | 2 W |
Eingangsspannung | 36-72 V DC |
Ausgangsspannung | 24 V DC |
Ausgangsstrom | 83 mA |
Ausgänge | 1 |
Ein-/Ausgangsisolation | 1500 V DC |
MTBF≥ | 1 Mh |
Typ | Quelle |
Bauform | SIP |
Eingang | DC |
Kategorie | DC/DC |
Beschreibung | • Eingangsspannung 5 V (4,5-9 V), 12 V (9-18 V) oder 24 V (18-36 V) • Wirkungsgrad bis 80% |
Produktalternative | E200 |
Eingangsbereich | 2:1 |
Arbeitstemperatur | 40 °C bis +85 °C|-40 °C bis +85 °C |
Bauform Detail | SIP-7 |
Anwendung | Industrie / Handel |
Regelung | Geregelt |
SubKategorie | DC-DC Wandler|OEM Stromversorgung|DC/DC-Wandler|DC/DC-Konverter |
Abmessungen Länge | 22,0 mm |
Abmessungen Breite | 12,0 mm |
Abmessungen Höhe | 9,50 mm |
Schaltfrequenz typ. | 180-50 kHz |
Wirkungsgrad ≥ | 80 % |
* Eingangsspannung 5 V (4,5-9 V), 12 V (9-18 V) oder 24 V (18-36 V) * Wirkungsgrad bis 80% mehr
Produktinformationen "D236ERW | DC/DC | Ein: 36-72 V DC | Aus: 24 V DC | MicroPower Direct"
Serie | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge |
---|---|---|---|---|---|
D200ERW | 4,5-72 V DC | -15,1-24 V DC | 66-500 mA | 2 W | 1-2 |
18-36; 36-72; 4,5-9; 9-18 | -15.1; -12.1; -5.1; 3.3; 5; 9; 12; 15; 24 | 66.1; 83; 83.1; 133; 166; 200.1; 222; 400; 500 | 2 | 1; 2 |
Modell | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge |
---|---|---|---|---|---|
D201ERW | 4,5-9 V DC | 3,3 V DC | 500 mA | 2 W | 1 |
D202ERW | 4,5-9 V DC | 5 V DC | 400 mA | 2 W | 1 |
D203ERW | 4,5-9 V DC | 9 V DC | 222 mA | 2 W | 1 |
D204ERW | 4,5-9 V DC | 12 V DC | 166 mA | 2 W | 1 |
D205ERW | 4,5-9 V DC | 15 V DC | 133 mA | 2 W | 1 |
D206ERW | 4,5-9 V DC | 24 V DC | 83 mA | 2 W | 1 |
D207ERW | 4,5-9 V DC | 5 V DC|-5,1 V DC | 200 mA|200,1 mA | 2 W | 2 |
D208ERW | 4,5-9 V DC | 12 V DC|-12,1 V DC | 83 mA|83,1 mA | 2 W | 2 |
D209ERW | 4,5-9 V DC | 15 V DC|-15,1 V DC | 66 mA|66,1 mA | 2 W | 2 |
D211ERW | 9-18 V DC | 3,3 V DC | 500 mA | 2 W | 1 |
D212ERW | 9-18 V DC | 5 V DC | 400 mA | 2 W | 1 |
D213ERW | 9-18 V DC | 9 V DC | 222 mA | 2 W | 1 |
D214ERW | 9-18 V DC | 12 V DC | 166 mA | 2 W | 1 |
D215ERW | 9-18 V DC | 15 V DC | 133 mA | 2 W | 1 |
D216ERW | 9-18 V DC | 24 V DC | 83 mA | 2 W | 1 |
D217ERW | 9-18 V DC | 5 V DC|-5,1 V DC | 200 mA|200,1 mA | 2 W | 2 |
D218ERW | 9-18 V DC | 12 V DC|-12,1 V DC | 83 mA|83,1 mA | 2 W | 2 |
D219ERW | 9-18 V DC | 15 V DC|-15,1 V DC | 66 mA|66,1 mA | 2 W | 2 |
D221ERW | 18-36 V DC | 3,3 V DC | 500 mA | 2 W | 1 |
D222ERW | 18-36 V DC | 5 V DC | 400 mA | 2 W | 1 |
D223ERW | 18-36 V DC | 9 V DC | 222 mA | 2 W | 1 |
D224ERW | 18-36 V DC | 12 V DC | 166 mA | 2 W | 1 |
D225ERW | 18-36 V DC | 15 V DC | 133 mA | 2 W | 1 |
D226ERW | 18-36 V DC | 24 V DC | 83 mA | 2 W | 1 |
D227ERW | 18-36 V DC | 5 V DC|-5,1 V DC | 200 mA|200,1 mA | 2 W | 2 |
D228ERW | 18-36 V DC | 12 V DC|-12,1 V DC | 83 mA|83,1 mA | 2 W | 2 |
D229ERW | 18-36 V DC | 15 V DC|-15,1 V DC | 66 mA|66,1 mA | 2 W | 2 |
D231ERW | 36-72 V DC | 3,3 V DC | 500 mA | 2 W | 1 |
D232ERW | 36-72 V DC | 5 V DC | 400 mA | 2 W | 1 |
D233ERW | 36-72 V DC | 9 V DC | 222 mA | 2 W | 1 |
D234ERW | 36-72 V DC | 12 V DC | 166 mA | 2 W | 1 |
D235ERW | 36-72 V DC | 15 V DC | 133 mA | 2 W | 1 |
D236ERW | 36-72 V DC | 24 V DC | 83 mA | 2 W | 1 |
D237ERW | 36-72 V DC | 5 V DC|-5,1 V DC | 200 mA|200,1 mA | 2 W | 2 |
D238ERW | 36-72 V DC | 12 V DC|-12,1 V DC | 83 mA|83,1 mA | 2 W | 2 |
D239ERW | 36-72 V DC | 15 V DC|-15,1 V DC | 66 mA|66,1 mA | 2 W | 2 |
Weiterführende Links zu "D236ERW | DC/DC | Ein: 36-72 V DC | Aus: 24 V DC | MicroPower Direct"
Unser Kommentar zu "D236ERW | DC/DC | Ein: 36-72 V DC | Aus: 24 V DC | MicroPower Direct"
36-72 V DC
Zuletzt angesehen