
- Artikel-Nr.: CENB1010A0503F01
- Ausgangsleistung: 10 W
- Ausgangsspannung: 5 V DC
- Ausgangsstrom: 2 A
- Ausgänge: 1
📓 Line Card
📓 Kriterien zur Auswahl von Stromversorgungen
Serie | CENB |
Marke | Ault |
Ausgangsleistung | 10 W |
Ausgangsspannung | 5 V DC |
Ausgangsstrom | 2 A |
Ausgänge | 1 |
Typ | Quelle |
Bauform | Externes Netzteil |
Eingang | AC |
Kategorie | AC/DC |
Beschreibung | • Ausgangsleistung 10 W - 100 W • Ausgang geschützt gegen Überlast, Überstrom • Weitbereichseingang 100-240 VAC nominal, 47-63 Hz • EMI nach EMC • Gehäuse kundenspezifisch bedruckbar (Option) • EISA Standard |
Technologie | Getaktet |
Arbeitstemperatur | 0 °C bis 40 °C, ohne derating|0 °C bis 40 °C, ohne Derating |
Bauform Detail | Steckernetzteil|Tischnetzteil |
Anwendung | Industrie / Handel |
Ähnliches Produkt | AultStecker |
SubKategorie | Stecker- / Tischnetzteil|OEM Stromversorgung|Tischnetzteil|AC-DC Netzteil|AC/DC-Wandler |
* Ausgangsleistung 10 W - 100 W * Ausgang geschützt gegen Überlast, Überstrom *... mehr
Produktinformationen "CENB1010A0503F01 | AC/DC | Aus: 5 V DC | Ault (SL Power)"
Serie | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge |
---|---|---|---|---|
CENB | 3,3-48 V DC | 0,25-7,5 A | 9,9-101 W | 1 |
3.3; 5; 6; 7.5; 9; 12; 14; 15; 16; 18; 24; 48 | 0.25; 0.4; 0.5; 0.67; 0.75; 0.8; 0.83; 1; 1.1; 1.2; 1.3; 1.33; 1.5; 1.6; 1.65; 1.67; 1.7; 1.9; 2; 2.1; 2.2; 2.5; 2.7; 2.76; 2.8; 3; 3.25; 3.36; 3.4; 3.75; 4; 4.2; 4.33; 5; 5.2; 5.6; 6; 6.4; 6.5; 7; 7.5 | 9.9; 10; 12; 15; 16.8; 18; 19.2; 20; 22.5; 25; 27; 29.4; 30; 31.9; 32.1; 35; 36; 39.6; 39.8; 40.5; 40.8; 45; 50.4; 52.8; 54; 60; 61.2; 62.4; 64.8; 78; 79.2; 84; 90; 96; 101 | 1 |
Modell | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge |
---|---|---|---|---|
CENB1010A0503F01 | 5 V DC | 2 A | 10 W | 1 |
CENB1010A0603F01 | 6 V DC | 2 A | 12 W | 1 |
CENB1010A0703F01 | 7,5 V DC | 1,6 A | 12 W | 1 |
CENB1010A0903F01 | 9 V DC | 1,1 A | 10 W | 1 |
CENB1010A1203F01 | 12 V DC | 1 A | 12 W | 1 |
CENB1010A1503F01 | 15 V DC | 0,8 A | 12 W | 1 |
CENB1010A1603F01 | 16 V DC | 0,75 A | 12 W | 1 |
CENB1010A1803F01 | 18 V DC | 0,67 A | 12 W | 1 |
CENB1010A2403F01 | 24 V DC | 0,5 A | 12 W | 1 |
CENB1010A4803F01 | 48 V DC | 0,25 A | 12 W | 1 |
CENB1020A0303F01 | 3,3 V DC | 3 A | 9,9 W | 1 |
CENB1020A0503F01 | 5 V DC | 3 A | 15 W | 1 |
CENB1020A0603F01 | 6 V DC | 2,5 A | 15 W | 1 |
CENB1020A0703F01 | 7,5 V DC | 2 A | 15 W | 1 |
CENB1020A0903F01 | 9 V DC | 2 A | 18 W | 1 |
CENB1020A1203F01 | 12 V DC | 1,5 A | 18 W | 1 |
CENB1020A1403F01 | 14 V DC | 1,2 A | 16,8 W | 1 |
CENB1020A1503F01 | 15 V DC | 1,2 A | 18 W | 1 |
CENB1020A1803F01 | 18 V DC | 1 A | 18 W | 1 |
CENB1020A2403F01 | 24 V DC | 0,75 A | 18 W | 1 |
CENB1020A4803F01 | 48 V DC | 0,4 A | 19,2 W | 1 |
CENB1030A0503F01 | 5 V DC | 4 A | 20 W | 1 |
CENB1030A0703F01 | 7,5 V DC | 3 A | 22,5 W | 1 |
CENB1030A0903F01 | 9 V DC | 3 A | 27 W | 1 |
CENB1030A1203F01 | 12 V DC | 2,5 A | 30 W | 1 |
CENB1030A1403F01 | 14 V DC | 2,1 A | 29,4 W | 1 |
CENB1030A1503F01 | 15 V DC | 2 A | 30 W | 1 |
CENB1030A1803F01 | 18 V DC | 1,67 A | 30 W | 1 |
CENB1030A2403F01 | 24 V DC | 1,33 A | 31,9 W | 1 |
CENB1030A4803F01 | 48 V DC | 0,67 A | 32,1 W | 1 |
CENB1040A0503F01 | 5 V DC | 5 A | 25 W | 1 |
CENB1040A0903F01 | 9 V DC | 4 A | 36 W | 1 |
CENB1040A1203F01 | 12 V DC | 3,4 A | 40,8 W | 1 |
CENB1040A1503F01 | 15 V DC | 2,76 A | 40,5 W | 1 |
CENB1040A1803F01 | 18 V DC | 2,2 A | 39,6 W | 1 |
CENB1040A2403F01 | 24 V DC | 1,7 A | 40,8 W | 1 |
CENB1040A4803F01 | 48 V DC | 0,83 A | 39,8 W | 1 |
CENB1050A0503F01 | 5 V DC | 6 A | 30 W | 1 |
CENB1050A0903F01 | 9 V DC | 5 A | 45 W | 1 |
CENB1050A1203F01 | 12 V DC | 4,2 A | 50,4 W | 1 |
CENB1050A1503F01 | 15 V DC | 3,36 A | 50,4 W | 1 |
CENB1050A1803F01 | 18 V DC | 2,8 A | 50,4 W | 1 |
CENB1050A2403F01 | 24 V DC | 2,1 A | 50,4 W | 1 |
CENB1050A4803F01 | 48 V DC | 1,1 A | 52,8 W | 1 |
CENB1060A0551F01 | 5 V DC | 7 A | 35 W | 1 |
CENB1060A0903F01 | 9 V DC | 6 A | 54 W | 1 |
CENB1060A1203F01 | 12 V DC | 5 A | 60 W | 1 |
CENB1060A1503F01 | 15 V DC | 4 A | 60 W | 1 |
CENB1060A1803F01 | 18 V DC | 3,4 A | 61,2 W | 1 |
CENB1060A2403F01 | 24 V DC | 2,7 A | 64,8 W | 1 |
CENB1060A4803F01 | 48 V DC | 1,3 A | 62,4 W | 1 |
CENB1080A1251F01 | 12 V DC | 6,5 A | 78 W | 1 |
CENB1080A1503F01 | 15 V DC | 5,2 A | 78 W | 1 |
CENB1080A1803F01 | 18 V DC | 4,33 A | 78 W | 1 |
CENB1080A2403F01 | 24 V DC | 3,25 A | 78 W | 1 |
CENB1080A4803F01 | 48 V DC | 1,65 A | 79,2 W | 1 |
CENB1090A1251F01 | 12 V DC | 7 A | 84 W | 1 |
CENB1090A1503F01 | 15 V DC | 6 A | 90 W | 1 |
CENB1090A1803F01 | 18 V DC | 5 A | 90 W | 1 |
CENB1090A2403F01 | 24 V DC | 3,75 A | 90 W | 1 |
CENB1090A4803F01 | 48 V DC | 1,9 A | 90 W | 1 |
CENB1100A1251F01 | 12 V DC | 7,5 A | 90 W | 1 |
CENB1100A1551F01 | 15 V DC | 6,4 A | 96 W | 1 |
CENB1100A1803F01 | 18 V DC | 5,6 A | 101 W | 1 |
CENB1100A2403F01 | 24 V DC | 4,2 A | 101 W | 1 |
CENB1100A4803F01 | 48 V DC | 2,1 A | 101 W | 1 |
Weiterführende Links zu "CENB1010A0503F01 | AC/DC | Aus: 5 V DC | Ault (SL Power)"
Zuletzt angesehen